Осевые вентиляторы
Вентс ОВ 6Е 550
Код товара: 813

Цена:
10350 грн
Краткое описание
ОВ
Характеристики
Размер патрубка
550 мм
Уровень шума
58 ДБ (А)
Производительность
6520 м³/ч
Мощность
330 кВт
Напряжение
230 В
Частота тока
50 Гц
Фазность
1 Фаз
Вес
16.5 кг
Защита
24 IP
Тип
Приточно-вытяжной вентилятор
Монтаж
Настенный
Материал корпуса
Сталь с полимерным покрытием
Обороты
950 Об / мин
Ток
1.6 А
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, Ин-Тайм и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
Параметр | Величина |
---|---|
Размер патрубка | 550 мм |
Уровень шума | 58 ДБ (А) |
Производительность | 6520 м³/ч |
Мощность | 330 кВт |
Напряжение | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 Фаз |
Вес | 16.5 кг |
Защита | 24 IP |
Тип | Приточно-вытяжной вентилятор |
Монтаж | Настенный |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Обороты | 950 Об / мин |
Ток | 1.6 А |
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Обороты | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ОВ 2Д 250 | 250 мм | 51 ДБ (А) | 1150 м³/ч | 80 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 4 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2600 Об / мин | 0.22 А |
Вентс ОВ 2Д 300 | 300 мм | 52 ДБ (А) | 2390 м³/ч | 145 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 5.4 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2350 Об / мин | 0.25 А |
Вентс ОВ 2Е 200 | 200 мм | 48 ДБ (А) | 875 м³/ч | 55 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2300 Об / мин | 0.26 А |
Вентс ОВ 2Е 250 | 250 мм | 50 ДБ (А) | 1150 м³/ч | 80 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2400 Об / мин | 0.4 А |
Вентс ОВ 2Е 300 | 300 мм | 53 ДБ (А) | 2280 м³/ч | 145 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2300 Об / мин | 0.66 А |
Вентс ОВ 4Д 250 | 250 мм | 38 ДБ (А) | 885 м³/ч | 60 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 3.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1400 Об / мин | 0.17 А |
Вентс ОВ 4Д 300 | 300 мм | 45 ДБ (А) | 1530 м³/ч | 75 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 5.4 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1380 Об / мин | 0.22 А |
Вентс ОВ 4Д 350 | 350 мм | 46 ДБ (А) | 2590 м³/ч | 140 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 7.8 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1380 Об / мин | 0.38 А |
Вентс ОВ 4Д 400 | 400 мм | 54 ДБ (А) | 3870 м³/ч | 180 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 8.8 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1380 Об / мин | 0.47 А |
Вентс ОВ 4Д 450 | 450 мм | 56 ДБ (А) | 5350 м³/ч | 250 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 10.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1360 Об / мин | 0.6 А |
Вентс ОВ 4Д 500 | 500 мм | 60 ДБ (А) | 6570 м³/ч | 450 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 14 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1300 Об / мин | 0.9 А |
Вентс ОВ 4Д 550 | 550 мм | 64 ДБ (А) | 9700 м³/ч | 750 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 16.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1350 Об / мин | 1.5 А |
Вентс ОВ 4Д 630 | 630 мм | 69 ДБ (А) | 12400 м³/ч | 800 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 20 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1320 Об / мин | 1.6 А |
Вентс ОВ 4Е 250 | 250 мм | 38 ДБ (А) | 865 м³/ч | 50 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1380 Об / мин | 0.22 А |
Вентс ОВ 4Е 300 | 300 мм | 44 ДБ (А) | 1475 м³/ч | 75 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1350 Об / мин | 0.35 А |
Вентс ОВ 4Е 350 | 350 мм | 46 ДБ (А) | 2650 м³/ч | 140 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1380 Об / мин | 0.65 А |
Вентс ОВ 4Е 400 | 400 мм | 53 ДБ (А) | 3890 м³/ч | 180 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.8 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1380 Об / мин | 0.82 А |
Вентс ОВ 4Е 450 | 450 мм | 56 ДБ (А) | 4790 м³/ч | 250 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 10.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1300 Об / мин | 1.2 А |
Вентс ОВ 4Е 500 | 500 мм | 58 ДБ (А) | 7130 м³/ч | 420 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 14 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1300 Об / мин | 1.92 А |
Вентс ОВ 4Е 550 | 550 мм | 62 ДБ (А) | 8970 м³/ч | 550 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 16.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1300 Об / мин | 2.55 А |
Вентс ОВ 4Е 630 | 630 мм | 67 ДБ (А) | 12100 м³/ч | 750 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 20 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1360 Об / мин | 3.5 А |
Вентс ОВ 6Д 450 | 450 мм | 53 ДБ (А) | 3580 м³/ч | 148 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 10.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 900 Об / мин | 0.42 А |
Вентс ОВ 6Д 500 | 500 мм | 57 ДБ (А) | 5430 м³/ч | 230 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 14 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 920 Об / мин | 0.58 А |
Вентс ОВ 6Д 550 | 550 мм | 61 ДБ (А) | 6520 м³/ч | 337 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 16.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 910 Об / мин | 0.9 А |
Вентс ОВ 6Д 630 | 630 мм | 59 ДБ (А) | 11120 м³/ч | 550 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 20 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 900 Об / мин | 1.45 А |
Вентс ОВ 6Д 710 | 710 мм | 63 ДБ (А) | 15440 м³/ч | 1150 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 33 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 830 Об / мин | 2 А |
Вентс ОВ 6Д 800 | 800 мм | 67 ДБ (А) | 25000 м³/ч | 1850 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 44 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 915 Об / мин | 3.7 А |
Вентс ОВ 6Е 450 | 450 мм | 52 ДБ (А) | 3250 м³/ч | 151 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 10.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 945 Об / мин | 0.78 А |
Вентс ОВ 6Е 500 | 500 мм | 56 ДБ (А) | 5380 м³/ч | 220 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 14 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 945 Об / мин | 1.1 А |
Вентс ОВ 6Е 550 | 550 мм | 58 ДБ (А) | 6520 м³/ч | 330 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 16.5 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 950 Об / мин | 1.6 А |
Вентс ОВ 6Е 630 | 630 мм | 59 ДБ (А) | 10990 м³/ч | 540 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 20 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 850 Об / мин | 2.4 А |
Вентс ОВ 8Д 710 | 710 мм | 61 ДБ (А) | 12000 м³/ч | 700 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 33 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 710 Об / мин | 1.5 А |
Вентс ОВ 8Д 800 | 800 мм | 66 ДБ (А) | 15500 м³/ч | 700 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 44 кг | 24 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 710 Об / мин | 1.7 А |
Оставить отзыв: