Канальные вентиляторы
Вентс КСБ 355 К2
Код товара: 744

Цена:
24884 грн
Краткое описание
КСБ
Характеристики
Размер патрубка
355 мм
Уровень шума
48 ДБ (А)
Производительность
2235 м³/ч
Мощность
527 кВт
Напряжение
230 В
Частота тока
50 Гц
Фазность
1 Фаз
Вес
58 кг
Защита
44 IP
Тип
Приточно-вытяжной вентилятор
Монтаж
Круглый канал
Материал корпуса
Оцинкованная сталь
Обороты
1330 Об / мин
МАКС. температура перемещаемого воздуха
55 °C
МИН. температура перемещаемого воздуха
-25 °C
Ток
0.89 А
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, Ин-Тайм и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
Параметр | Величина |
---|---|
Размер патрубка | 355 мм |
Уровень шума | 48 ДБ (А) |
Производительность | 2235 м³/ч |
Мощность | 527 кВт |
Напряжение | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 Фаз |
Вес | 58 кг |
Защита | 44 IP |
Тип | Приточно-вытяжной вентилятор |
Монтаж | Круглый канал |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Обороты | 1330 Об / мин |
МАКС. температура перемещаемого воздуха | 55 °C |
МИН. температура перемещаемого воздуха | -25 °C |
Ток | 0.89 А |
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Оснащение | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Обороты | МАКС. температура перемещаемого воздуха | МИН. температура перемещаемого воздуха | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс КСБ 100 | 100 мм | 33 ДБ (А) | 255 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2560 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.51 А |
Вентс КСБ 100 К2 | 100 мм | 34 ДБ (А) | 285 м³/ч | 58 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 13 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2530 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.25 А |
Вентс КСБ 125 | 125 мм | 35 ДБ (А) | 345 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2590 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс КСБ 125 К2 | 125 мм | 35 ДБ (А) | 330 м³/ч | 61 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 13 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2560 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.28 А |
Вентс КСБ 125 К2 С | 125 мм | 40 ДБ (А) | 484 м³/ч | 88 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 19 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2670 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс КСБ 150 | 150 мм | 36 ДБ (А) | 435 м³/ч | 72 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2600 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс КСБ 150 К2 | 150 мм | 38 ДБ (А) | 485 м³/ч | 84 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2620 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс КСБ 160 | 160 мм | 36 ДБ (А) | 435 м³/ч | 75 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2690 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.33 А |
Вентс КСБ 160 К2 | 160 мм | 38 ДБ (А) | 500 м³/ч | 86 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2670 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.38 А |
Вентс КСБ 200 | 200 мм | 38 ДБ (А) | 750 м³/ч | 103 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 10 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2550 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.45 А |
Вентс КСБ 200 К2 | 200 мм | 42 ДБ (А) | 770 м³/ч | 164 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 22.6 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2580 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.71 А |
Вентс КСБ 200 С | 200 мм | 41 ДБ (А) | 960 м³/ч | 195 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2570 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.85 А |
Вентс КСБ 250 | 250 мм | 41 ДБ (А) | 1315 м³/ч | 198 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12.5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2420 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.87 А |
Вентс КСБ 250 К2 | 250 мм | 45 ДБ (А) | 1515 м³/ч | 320 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 33 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2615 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 1.4 А |
Вентс КСБ 315 | 315 мм | 43 ДБ (А) | 2150 м³/ч | 322 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 15.5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2670 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 1.4 А |
Вентс КСБ 315 К2 С | 315 мм | 48 ДБ (А) | 2700 м³/ч | 654 кВт | Двигатель повышенной мощности | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 48 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2600 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 1.1 А |
Вентс КСБ 355 К2 | 355 мм | 48 ДБ (А) | 2235 м³/ч | 527 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 58 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1330 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.89 А |
Вентс КСБ 400 К2 | 400 мм | 48 ДБ (А) | 2860 м³/ч | 349 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 78.5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1380 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 2 А |
Вентс КСБ 450 К2 Б | 450 мм | 48 ДБ (А) | 2760 м³/ч | 473 кВт | Дополнительная шумоизоляция | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 84 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1350 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 2.35 А |
Вентс КСБ 100 ЕС | 100 мм | 32 ДБ (А) | 278 м³/ч | 92 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.75 А |
Вентс КСБ 125 ЕС | 125 мм | 34 ДБ (А) | 375 м³/ч | 92 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.75 А |
Вентс КСБ 150 ЕС | 150 мм | 35 ДБ (А) | 425 м³/ч | 95 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс КСБ 160 ЕС | 160 мм | 35 ДБ (А) | 425 м³/ч | 95 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс КСБ 200 ЕС | 200 мм | 37 ДБ (А) | 700 м³/ч | 101 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2580 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.83 А |
Вентс КСБ 250 ЕС | 250 мм | 40 ДБ (А) | 1220 м³/ч | 164 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2510 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 1.34 А |
Вентс КСБ 315 ЕС | 315 мм | 42 ДБ (А) | 1260 м³/ч | 164 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2620 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 1.35 А |
Оставить отзыв: