Канальные вентиляторы
Вентс ВЦ-ПК 125 Б
Код товара: 589




Цена:
3606 грн
Краткое описание
ВЦ-ПК
Характеристики
Размер патрубка
125 мм
Уровень шума
36 ДБ (А)
Производительность
255 м³/ч
Мощность
60 кВт
Оснащение
Двигатель пониженной мощности
Напряжение
230 В
Частота тока
50 Гц
Фазность
1 Фаз
Вес
3.1 кг
Защита
44 IP
Тип
Приточный центробежный вентилятор
Монтаж
Настенный
Материал корпуса
Сталь с полимерным покрытием
Обороты
2535 Об / мин
МАКС. температура перемещаемого воздуха
55 °C
МИН. температура перемещаемого воздуха
-25 °C
Ток
0.37 А
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, Ин-Тайм и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
Параметр | Величина |
---|---|
Размер патрубка | 125 мм |
Уровень шума | 36 ДБ (А) |
Производительность | 255 м³/ч |
Мощность | 60 кВт |
Оснащение | Двигатель пониженной мощности |
Напряжение | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 Фаз |
Вес | 3.1 кг |
Защита | 44 IP |
Тип | Приточный центробежный вентилятор |
Монтаж | Настенный |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Обороты | 2535 Об / мин |
МАКС. температура перемещаемого воздуха | 55 °C |
МИН. температура перемещаемого воздуха | -25 °C |
Ток | 0.37 А |
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Оснащение | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Обороты | МАКС. температура перемещаемого воздуха | МИН. температура перемещаемого воздуха | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВЦ-ВК 100 | 100 мм | 47 ДБ (А) | 270 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2830 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВЦ-ВК 100 Б | 100 мм | 36 ДБ (А) | 210 м³/ч | 60 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2620 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс ВЦ-ВК 125 | 125 мм | 47 ДБ (А) | 355 м³/ч | 75 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2800 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.33 А |
Вентс ВЦ-ВК 150 | 150 мм | 47 ДБ (А) | 555 м³/ч | 98 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2705 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.43 А |
Вентс ВЦ-ВК 160 | 160 мм | 47 ДБ (А) | 555 м³/ч | 98 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.9 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2660 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.43 А |
Вентс ВЦ-ВК 200 | 200 мм | 48 ДБ (А) | 950 м³/ч | 154 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2375 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.67 А |
Вентс ВЦ-ВК 250 | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1310 м³/ч | 194 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.2 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2790 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.85 А |
Вентс ВЦ-ВК 250 Б | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1190 м³/ч | 158 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2315 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.69 А |
Вентс ВЦ-ВК 315 | 315 мм | 52 ДБ (А) | 1400 м³/ч | 171 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс ВЦС-ВК 200 | 200 мм | 51 ДБ (А) | 1100 м³/ч | 193 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2780 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.84 А |
Вентс ВЦС-ВК 315 | 315 мм | 54 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 296 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2720 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 1.34 А |
Вентс ВЦ-ВН 100 | 100 мм | 47 ДБ (А) | 270 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2830 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВЦ-ВН 100 Б | 100 мм | 36 ДБ (А) | 210 м³/ч | 60 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2620 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс ВЦ-ВН 125 | 125 мм | 47 ДБ (А) | 355 м³/ч | 75 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2800 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.33 А |
Вентс ВЦ-ВН 125 Б | 125 мм | 36 ДБ (А) | 255 м³/ч | 60 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2535 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс ВЦ-ВН 150 | 150 мм | 47 ДБ (А) | 555 м³/ч | 98 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2705 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.43 А |
Вентс ВЦ-ВН 160 | 160 мм | 47 ДБ (А) | 555 м³/ч | 98 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.9 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2660 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.43 А |
Вентс ВЦ-ВН 200 | 200 мм | 48 ДБ (А) | 950 м³/ч | 154 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2375 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.67 А |
Вентс ВЦ-ВН 250 | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1310 м³/ч | 194 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.2 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2790 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.85 А |
Вентс ВЦ-ВН 250 Б | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1190 м³/ч | 158 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2315 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.69 А |
Вентс ВЦ-ВН 315 | 315 мм | 52 ДБ (А) | 1400 м³/ч | 171 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс ВЦС-ВН 200 | 200 мм | 51 ДБ (А) | 1100 м³/ч | 193 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2780 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.84 А |
Вентс ВЦС-ВН 315 | 315 мм | 54 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 296 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2720 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 1.34 А |
Вентс ВЦСц -ВН 315 | 315 мм | 54 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 296 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Вытяжной центробежный вентилятор | Настенный | Оцинкованная сталь | 2720 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 1.34 А |
Вентс ВЦ-ПК 100 | 100 мм | 47 ДБ (А) | 270 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2830 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВЦ-ПК 125 | 125 мм | 47 ДБ (А) | 355 м³/ч | 75 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2800 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.33 А |
Вентс ВЦ-ПК 125 Б | 125 мм | 36 ДБ (А) | 255 м³/ч | 60 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2535 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс ВЦ-ПК 150 | 150 мм | 47 ДБ (А) | 555 м³/ч | 98 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.8 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2705 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.43 А |
Вентс ВЦ-ПК 200 | 200 мм | 48 ДБ (А) | 950 м³/ч | 154 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2375 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.67 А |
Вентс ВЦ-ПК 250 | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1310 м³/ч | 194 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.2 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2790 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.85 А |
Вентс ВЦ-ПК 250 Б | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1190 м³/ч | 158 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2315 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.69 А |
Вентс ВЦ-ПК 315 | 315 мм | 52 ДБ (А) | 1400 м³/ч | 171 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс ВЦС-ПК 200 | 200 мм | 51 ДБ (А) | 1100 м³/ч | 193 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2780 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.84 А |
Вентс ВЦС-ПК 315 | 315 мм | 54 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 296 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2720 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 1.34 А |
Вентс ВЦ-ПН 100 | 100 мм | 47 ДБ (А) | 270 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2830 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВЦ-ПН 100 Б | 100 мм | 36 ДБ (А) | 210 м³/ч | 60 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2620 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс ВЦ-ПН 125 | 125 мм | 47 ДБ (А) | 355 м³/ч | 75 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2800 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.33 А |
Вентс ВЦ-ПН 125 Б | 125 мм | 36 ДБ (А) | 255 м³/ч | 60 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2535 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс ВЦ-ПН 150 | 150 мм | 47 ДБ (А) | 555 м³/ч | 98 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.8 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2705 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.43 А |
Вентс ВЦ-ПН 200 | 200 мм | 48 ДБ (А) | 950 м³/ч | 154 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2375 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.67 А |
Вентс ВЦ-ПН 250 | 250 мм | 52 ДБ (А) | 1310 м³/ч | 194 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.2 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2790 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.85 А |
Вентс ВЦ-ПН 315 | 315 мм | 52 ДБ (А) | 1400 м³/ч | 171 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс ВЦС-ПН 200 | 200 мм | 51 ДБ (А) | 1100 м³/ч | 193 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2780 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.84 А |
Вентс ВЦС-ПН 315 | 315 мм | 54 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 296 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.8 кг | 44 IP | Приточный центробежный вентилятор | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 2720 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 1.34 А |
Оставить отзыв: