Центробежные канальные вентиляторы
Вентс ВЦС-ВК 200
Код товара: 572




Цена:
10025 грн
Краткое описание
ВЦС-ВК
Характеристики
Диаметр патрубка
200 мм
Уровень шума
51 ДБ (А)
Производительность
1100 м³/ч
Мощность
193 Вт
Оснащение
Двигатель повышенной мощности
Напряжение
220 В
Частота тока
50 Гц
Вес
6.1 кг
Защита
44 IP
Тип
Центробежный
Монтаж
Круглый канал
Монтаж
Настенный
Материал корпуса
Сталь с полимерным покрытием
Темп. рабочей среды
45 °C
Мин темп. раб. среды
-25 °C
Ток
0.84 А
Обороты двигателя
2780 Об / мин
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
До 5 лет! Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Характеристики
Вентс ВЦС-ВК 200
Диаметр патрубка | 200 мм |
Уровень шума | 51 ДБ (А) |
Производительность | 1100 м³/ч |
Мощность | 193 Вт |
Оснащение | Двигатель повышенной мощности |
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Вес | 6.1 кг |
Защита | 44 IP |
Тип | Центробежный |
Монтаж | Круглый канал, Настенный |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Темп. рабочей среды | 45 °C |
Мин темп. раб. среды | -25 °C |
Ток | 0.84 А |
Обороты двигателя | 2780 Об / мин |
Cравнение серии
Вентс ВЦС-ВК 200
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВЦ-ВК 100 | 270 м³/ч | 73 Вт | - | 2830 Об / мин | 100 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 100 Б | 210 м³/ч | 60 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2620 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.37 А | 50 Гц | 3.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 125 | 355 м³/ч | 75 Вт | - | 2800 Об / мин | 125 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.33 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 150 | 555 м³/ч | 98 Вт | - | 2705 Об / мин | 150 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.43 А | 50 Гц | 4.8 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 160 | 555 м³/ч | 98 Вт | - | 2660 Об / мин | 160 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.43 А | 50 Гц | 4.9 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 200 | 950 м³/ч | 154 Вт | - | 2375 Об / мин | 200 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.67 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 250 | 1310 м³/ч | 194 Вт | - | 2790 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 7.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 250 Б | 1190 м³/ч | 158 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2315 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.69 А | 50 Гц | 7.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВК 315 | 1400 м³/ч | 171 Вт | - | 2600 Об / мин | 315 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.77 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ВК 200 | 1100 м³/ч | 193 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2780 Об / мин | 200 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.84 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ВК 315 | 1880 м³/ч | 296 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2720 Об / мин | 315 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1.34 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 100 | 270 м³/ч | 73 Вт | - | 2830 Об / мин | 100 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 100 Б | 210 м³/ч | 60 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2620 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.37 А | 50 Гц | 3.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 125 | 355 м³/ч | 75 Вт | - | 2800 Об / мин | 125 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.33 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 125 Б | 255 м³/ч | 60 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2535 Об / мин | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.37 А | 50 Гц | 3.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 150 | 555 м³/ч | 98 Вт | - | 2705 Об / мин | 150 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.43 А | 50 Гц | 4.8 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 160 | 555 м³/ч | 98 Вт | - | 2660 Об / мин | 160 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.43 А | 50 Гц | 4.9 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 200 | 950 м³/ч | 154 Вт | - | 2375 Об / мин | 200 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.67 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 250 | 1310 м³/ч | 194 Вт | - | 2790 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 7.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 250 Б | 1190 м³/ч | 158 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2315 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.69 А | 50 Гц | 7.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ВН 315 | 1400 м³/ч | 171 Вт | - | 2600 Об / мин | 315 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.77 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ВН 200 | 1100 м³/ч | 193 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2780 Об / мин | 200 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.84 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ВН 315 | 1880 м³/ч | 296 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2720 Об / мин | 315 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1.34 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦСц -ВН 315 | 1880 м³/ч | 296 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2720 Об / мин | 315 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Оцинкованная сталь | 1.34 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 100 | 270 м³/ч | 73 Вт | - | 2830 Об / мин | 100 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 125 | 355 м³/ч | 75 Вт | - | 2800 Об / мин | 125 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.33 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 125 Б | 255 м³/ч | 60 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2535 Об / мин | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.37 А | 50 Гц | 3.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 150 | 555 м³/ч | 98 Вт | - | 2705 Об / мин | 150 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.43 А | 50 Гц | 4.8 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 200 | 950 м³/ч | 154 Вт | - | 2375 Об / мин | 200 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.67 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 250 | 1310 м³/ч | 194 Вт | - | 2790 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 7.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 250 Б | 1190 м³/ч | 158 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2315 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.69 А | 50 Гц | 7.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПК 315 | 1400 м³/ч | 171 Вт | - | 2600 Об / мин | 315 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.77 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ПК 200 | 1100 м³/ч | 193 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2780 Об / мин | 200 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.84 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ПК 315 | 1880 м³/ч | 296 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2720 Об / мин | 315 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1.34 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 100 | 270 м³/ч | 73 Вт | - | 2830 Об / мин | 100 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 100 Б | 210 м³/ч | 60 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2620 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.37 А | 50 Гц | 3.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 125 | 355 м³/ч | 75 Вт | - | 2800 Об / мин | 125 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.33 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 125 Б | 255 м³/ч | 60 Вт | Двигатель пониженной мощности | 2535 Об / мин | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.37 А | 50 Гц | 3.1 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 150 | 555 м³/ч | 98 Вт | - | 2705 Об / мин | 150 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.43 А | 50 Гц | 4.8 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 200 | 950 м³/ч | 154 Вт | - | 2375 Об / мин | 200 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.67 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 250 | 1310 м³/ч | 194 Вт | - | 2790 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 7.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦ-ПН 315 | 1400 м³/ч | 171 Вт | - | 2600 Об / мин | 315 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.77 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ПН 200 | 1100 м³/ч | 193 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2780 Об / мин | 200 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.84 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВЦС-ПН 315 | 1880 м³/ч | 296 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2720 Об / мин | 315 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1.34 А | 50 Гц | 7.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Отзывы
Вентс ВЦС-ВК 200
Оставить отзыв:
Просмотренные товары
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}