Канальные вентиляторы
Вентс ВКП 4Е 600*350
Код товара: 426

Цена:
16500 грн
Краткое описание
ВКП
Характеристики
Уровень шума
67 ДБ (А)
Производительность
3515 м³/ч
Мощность
470 кВт
Напряжение
230 В
Частота тока
50 Гц
Фазность
1 Фаз
Вес
36.38 кг
Защита
44 IP
Тип
Центробежный приточно-вытяжной
Монтаж
Прямоугольный канал
Материал корпуса
Оцинкованная сталь
Высота
350 мм
Ширина
600 мм
Обороты
1370 Об / мин
МАКС. температура перемещаемого воздуха
80 °C
МИН. температура перемещаемого воздуха
-40 °C
Ток
2.37 А
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, Ин-Тайм и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
Параметр | Величина |
---|---|
Уровень шума | 67 ДБ (А) |
Производительность | 3515 м³/ч |
Мощность | 470 кВт |
Напряжение | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 Фаз |
Вес | 36.38 кг |
Защита | 44 IP |
Тип | Центробежный приточно-вытяжной |
Монтаж | Прямоугольный канал |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Высота | 350 мм |
Ширина | 600 мм |
Обороты | 1370 Об / мин |
МАКС. температура перемещаемого воздуха | 80 °C |
МИН. температура перемещаемого воздуха | -40 °C |
Ток | 2.37 А |
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Оснащение | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Высота | Ширина | Обороты | МАКС. температура перемещаемого воздуха | МИН. температура перемещаемого воздуха | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКП 2Е 400*200 | - | 69 ДБ (А) | 930 м³/ч | 138 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 11.25 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 200 мм | 400 мм | 2600 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.6 А |
Вентс ВКП 2Е 500*250 | - | 76 ДБ (А) | 1720 м³/ч | 305 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17.88 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 2550 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 1.32 А |
Вентс ВКП 4Д 1000*500 | - | 70 ДБ (А) | 15000 м³/ч | 3800 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 126 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 1000 мм | 1360 Об / мин | 40 °C | -20 °C | 6.6 А |
Вентс ВКП 4Д 500*300 | - | 53 ДБ (А) | 1620 м³/ч | 136 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 19.8 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 1360 Об / мин | 65 °C | -25 °C | 0.34 А |
Вентс ВКП 4Д 600*300 | - | 53 ДБ (А) | 2630 м³/ч | 230 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 27.77 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 1360 Об / мин | 70 °C | -25 °C | 0.52 А |
Вентс ВКП 4Д 600*350 | - | 63 ДБ (А) | 2730 м³/ч | 380 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 36.38 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 1235 Об / мин | 80 °C | -40 °C | 0.7 А |
Вентс ВКП 4Е 500*250 | - | 60 ДБ (А) | 1377 м³/ч | 99 кВт | - | 220 В | 60 Гц | 1 Фаз | 17.7 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 1340 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.4 А |
Вентс ВКП 4Е 500*300 | - | 53 ДБ (А) | 1700 м³/ч | 140 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 19.8 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 1390 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.57 А |
Вентс ВКП 4Е 600*300 | - | 55 ДБ (А) | 2470 м³/ч | 220 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 27.77 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 1400 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.9 А |
Вентс ВКП 4Е 600*350 | - | 67 ДБ (А) | 3515 м³/ч | 470 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 36.38 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 1370 Об / мин | 80 °C | -40 °C | 2.37 А |
Вентс ВКП 1000х500 Л3 ЕС | - | 66 ДБ (А) | 11190 м³/ч | 1143 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 77 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 1000 мм | 1800 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 5 А |
Вентс ВКП 300х150 Л1 ЕС | - | 46 ДБ (А) | 665 м³/ч | 101 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 150 мм | 300 мм | 3500 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.8 А |
Вентс ВКП 300х150 М1 ЕС | - | 44 ДБ (А) | 565 м³/ч | 97 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.5 кг | 55 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 150 мм | 300 мм | 3300 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.73 А |
Вентс ВКП 400х200 Л1 ЕС | - | 47 ДБ (А) | 1190 м³/ч | 192 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 10 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 200 мм | 400 мм | 3010 Об / мин | 50 °C | -20 °C | 1.43 А |
Вентс ВКП 400х200 М1 ЕС | - | 43 ДБ (А) | 810 м³/ч | 91 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.3 кг | 55 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 200 мм | 400 мм | 2470 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.69 А |
Вентс ВКП 500х250 Л1 ЕС | - | 51 ДБ (А) | 2870 м³/ч | 444 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17.9 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 3100 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 3.35 А |
Вентс ВКП 500х250 М1 ЕС | - | 45 ДБ (А) | 1590 м³/ч | 252 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 15.7 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 2500 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 1.85 А |
Вентс ВКП 500х300 Л1 ЕС | - | 51 ДБ (А) | 3230 м³/ч | 445 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 18.7 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 3100 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 3.33 А |
Вентс ВКП 600*300 ЕС | - | 58 ДБ (А) | 3350 м³/ч | 480 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 35 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 2300 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 3.1 А |
Вентс ВКП 600х300 М1 ЕС | - | 48 ДБ (А) | 2545 м³/ч | 326 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 24.1 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 2000 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 2.45 А |
Вентс ВКП 600х350 Л3 ЕС | - | 55 ДБ (А) | 4290 м³/ч | 1308 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 36 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 3160 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 2.35 А |
Вентс ВКП 600х350 М1 ЕС | - | 49 ДБ (А) | 2815 м³/ч | 361 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 25.2 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 2000 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 2.62 А |
Вентс ВКП 700х400 Л3 ЕС | - | 43 ДБ (А) | 6810 м³/ч | 2748 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 50 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 400 мм | 700 мм | 2530 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 2.8 А |
Вентс ВКП 700х400 М1 ЕС | - | 53 ДБ (А) | 5710 м³/ч | 795 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 42.2 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 400 мм | 700 мм | 1400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 3.48 А |
Вентс ВКП 800х500 Л3 ЕС | - | 63 ДБ (А) | 8535 м³/ч | 975 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 54.3 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 800 мм | 2400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 3.05 А |
Вентс ВКП 800х500 М3 ЕС | - | 60 ДБ (А) | 8395 м³/ч | 675 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 62.3 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 800 мм | 1470 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 2.01 А |
Вентс ВКП 900х500 Л3 ЕС | - | 66 ДБ (А) | 11190 м³/ч | 1143 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 72 кг | 54 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 900 мм | 1800 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 5 А |
Вентс ВКП 100 | 100 мм | 47 ДБ (А) | 250 м³/ч | 58 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.65 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 133 мм | 420 мм | 2500 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.26 А |
Вентс ВКП 100 мини | 100 мм | 44 ДБ (А) | 176 м³/ч | 45 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.48 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 100 мм | 351 мм | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.4 А |
Вентс ВКП 100/100*2 мини | 100 мм | 44 ДБ (А) | 176 м³/ч | 45 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.48 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 100 мм | 351 мм | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.4 А |
Вентс ВКП 100/100*4 мини | 100 мм | 44 ДБ (А) | 176 м³/ч | 45 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.48 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 100 мм | 351 мм | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.4 А |
Вентс ВКП 100/80*4 мини | 100 мм | 44 ДБ (А) | 176 м³/ч | 45 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.48 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 100 мм | 351 мм | 2600 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.4 А |
Вентс ВКП 125 | 125 мм | 48 ДБ (А) | 355 м³/ч | 58 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.55 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 133 мм | 420 мм | 2500 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.26 А |
Вентс ВКП 125/100*2 | 125 мм | 48 ДБ (А) | 355 м³/ч | 58 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.55 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 133 мм | 420 мм | 2500 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.26 А |
Вентс ВКП 150 | 150 мм | 50 ДБ (А) | 610 м³/ч | 85 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.35 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 170 мм | 480 мм | 2600 Об / мин | 40 °C | -25 °C | 0.38 А |
Вентс ВКП 160 | 160 мм | 50 ДБ (А) | 610 м³/ч | 85 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.35 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 170 мм | 480 мм | 2600 Об / мин | 40 °C | -25 °C | 0.38 А |
Вентс ВКП 80 мини | 80 мм | 32 ДБ (А) | 162 м³/ч | 20 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 90 мм | 351 мм | 1400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВКП 80/80*2 мини | 80 мм | 32 ДБ (А) | 162 м³/ч | 20 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 90 мм | 351 мм | 1400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВКП 80/80*4 мини | 80 мм | 32 ДБ (А) | 162 м³/ч | 20 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 90 мм | 351 мм | 1400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВКП 80/80*5 мини | 80 мм | 32 ДБ (А) | 162 м³/ч | 20 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 90 мм | 351 мм | 1400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс ВКП 80/80*6 мини | 80 мм | 32 ДБ (А) | 162 м³/ч | 20 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал, настенный, потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 90 мм | 351 мм | 1400 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 0.32 А |
Оставить отзыв: