Канальные вентиляторы
Вентс ВКМС 315 ЕС
Код товара: 371






Цена:
9500 грн
Краткое описание
ВКМС
Характеристики
Размер патрубка
315 мм
Уровень шума
48 ДБ (А)
Производительность
1370 м³/ч
Мощность
164 кВт
Оснащение
Энергосберегающий двигатель
Напряжение
230 В
Частота тока
50 Гц
Фазность
1 Фаз
Вес
7.3 кг
Защита
44 IP
Тип
Приточно-вытяжной вентилятор
Монтаж
Круглый канал
Материал корпуса
Сталь с полимерным покрытием
Высота
465 мм
Ширина
260 мм
Обороты
2900 Об / мин
Ток
1,15 А
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, Ин-Тайм и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
Параметр | Величина |
---|---|
Размер патрубка | 315 мм |
Уровень шума | 48 ДБ (А) |
Производительность | 1370 м³/ч |
Мощность | 164 кВт |
Оснащение | Энергосберегающий двигатель |
Напряжение | 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 Фаз |
Вес | 7.3 кг |
Защита | 44 IP |
Тип | Приточно-вытяжной вентилятор |
Монтаж | Круглый канал |
Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
Высота | 465 мм |
Ширина | 260 мм |
Обороты | 2900 Об / мин |
Ток | 1,15 А |
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Оснащение | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Высота | Ширина | Обороты | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКМ 100 | 100 мм | 40 ДБ (А) | 279 м³/ч | 60 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 310 мм | 205 мм | 2840 Об / мин | 0,28 А |
Вентс ВКМ 100 ЕС | 100 мм | 44 ДБ (А) | 345 м³/ч | 90 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.45 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 340 мм | 203 мм | 3600 Об / мин | 0,7 А |
Вентс ВКМ 125 | 125 мм | 40 ДБ (А) | 360 м³/ч | 64 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.2 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 310 мм | 205 мм | 2840 Об / мин | 0,29 А |
Вентс ВКМ 125 ЕС | 125 мм | 45 ДБ (А) | 480 м³/ч | 83 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 3.58 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 340 мм | 203 мм | 3400 Об / мин | 0,58 А |
Вентс ВКМ 150 | 150 мм | 45 ДБ (А) | 560 м³/ч | 91 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 360 мм | 220 мм | 2770 Об / мин | 0,42 А |
Вентс ВКМ 150 ЕС | 150 мм | 48 ДБ (А) | 700 м³/ч | 107 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.7 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 365 мм | 240 мм | 3060 Об / мин | 0,89 А |
Вентс ВКМ 160 | 160 мм | 45 ДБ (А) | 575 м³/ч | 99 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 360 мм | 220 мм | 2770 Об / мин | 0,44 А |
Вентс ВКМ 160 ЕС | 160 мм | 48 ДБ (А) | 785 м³/ч | 108 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.9 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 365 мм | 240 мм | 3030 Об / мин | 0,9 А |
Вентс ВКМ 200 | 200 мм | 48 ДБ (А) | 1220 м³/ч | 135 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.6 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 395 мм | 255 мм | 2710 Об / мин | 0,59 А |
Вентс ВКМ 200 ЕС | 200 мм | 47 ДБ (А) | 845 м³/ч | 83 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.7 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 435 мм | 245 мм | 2500 Об / мин | 0,63 А |
Вентс ВКМ 250 | 250 мм | 50 ДБ (А) | 1520 м³/ч | 194 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 395 мм | 250 мм | 2790 Об / мин | 0,85 А |
Вентс ВКМ 250 ЕС | 250 мм | 44 ДБ (А) | 985 м³/ч | 100 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.1 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 435 мм | 250 мм | 2500 Об / мин | 0,74 А |
Вентс ВКМ 315 | 315 мм | 52 ДБ (А) | 1550 м³/ч | 171 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 455 мм | 260 мм | 2600 Об / мин | 0,77 А |
Вентс ВКМ 315 ЕС | 315 мм | 48 ДБ (А) | 1370 м³/ч | 164 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.3 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 465 мм | 260 мм | 2900 Об / мин | 1,15 А |
Вентс ВКМ 400 | 400 мм | 61 ДБ (А) | 3500 м³/ч | 460 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 25.1 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 663 мм | 570 мм | 1370 Об / мин | 2,23 А |
Вентс ВКМ 450 | 450 мм | 65 ДБ (А) | 6280 м³/ч | 665 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 27.26 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 700 мм | 644 мм | 1265 Об / мин | 2,89 А |
Вентс ВКМС 150 | 150 мм | 48 ДБ (А) | 680 м³/ч | 119 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 390 мм | 245 мм | 2820 Об / мин | 0,52 А |
Вентс ВКМС 160 | 160 мм | 50 ДБ (А) | 670 м³/ч | 116 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 4.7 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 386 мм | 226 мм | 2625 Об / мин | 0,52 А |
Вентс ВКМС 200 | 200 мм | 49 ДБ (А) | 2850 м³/ч | 193 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.3 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 395 мм | 255 мм | 2780 Об / мин | 0,84 А |
Вентс ВКМС 200 ЕС | 200 мм | 48 ДБ (А) | 1010 м³/ч | 100 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.7 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 340 мм | 203 мм | 2400 Об / мин | 0,74 А |
Вентс ВКМС 315 | 315 мм | 54 ДБ (А) | 1980 м³/ч | 295 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.8 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 455 мм | 290 мм | 2720 Об / мин | 1,34 А |
Вентс ВКМС 315 ЕС | 315 мм | 48 ДБ (А) | 1370 м³/ч | 164 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7.3 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 465 мм | 260 мм | 2900 Об / мин | 1,15 А |
Вентс ВКМ 100 Б | 100 мм | 38 ДБ (А) | 267 м³/ч | 45 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 2.9 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 310 мм | 205 мм | 2780 Об / мин | 0,24 А |
Вентс ВКМ 125 Б | 125 мм | 37 ДБ (А) | 370 м³/ч | 47 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 2.9 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 310 мм | 205 мм | 2760 Об / мин | 0,25 А |
Вентс ВКМ 355 Б | 355 мм | 58 ДБ (А) | 2350 м³/ч | 135 кВт | Двигатель пониженной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 18.8 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 522 мм | 506 мм | 1375 Об / мин | 1,06 А |
Вентс ВКМ 100 Е | 100 мм | 32 ДБ (А) | 198 м³/ч | 27 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 2.1 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 204 мм | 195 мм | 2745 Об / мин | 0,13 А |
Вентс ВКМ 125 Е | 125 мм | 32 ДБ (А) | 245 м³/ч | 27 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 2.1 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 204 мм | 195 мм | 2780 Об / мин | 0,13 А |
Вентс ВКМ 250 Е | 250 мм | 44 ДБ (А) | 900 м³/ч | 95 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.1 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 344 мм | 249 мм | 2050 Об / мин | 0,47 А |
Оставить отзыв: