Крышные вентиляторы
Вентс ВКВА 4Е 310
Код товара: 288

Цена:
14297 грн
Краткое описание
ВКВ
Характеристики
Размер патрубка
310 мм
Уровень шума
46 ДБ (А)
Производительность
1880 м³/ч
Мощность
183 кВт
Напряжение
220 В
Частота тока
50 Гц
Фазность
1 Фаз
Вес
17.8 кг
Защита
44 IP
Тип
Центробежный вентилятор
Монтаж
Крышный
Материал корпуса
Алюминий
Высота
330 мм
Ширина
438 мм
Обороты
1420 Об / мин
Доставка
По Украине: транспортными компаниями Новая Почта, САТ, Ин-Тайм и другими. По Киеву: курьером по Вашему адресу (стоимость доставки уточняйте). Самовывоз: из нашего офиса г. Киев, ул. Магнитогорская 1-Б, оф. 305
Оплата
Безналичными, Наличными, Приват24, Visa/MasterCard
Гарантия
12 месяцев, обмен/возврат товара в течение 14 дней
Параметр | Величина |
---|---|
Размер патрубка | 310 мм |
Уровень шума | 46 ДБ (А) |
Производительность | 1880 м³/ч |
Мощность | 183 кВт |
Напряжение | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Фазность | 1 Фаз |
Вес | 17.8 кг |
Защита | 44 IP |
Тип | Центробежный вентилятор |
Монтаж | Крышный |
Материал корпуса | Алюминий |
Высота | 330 мм |
Ширина | 438 мм |
Обороты | 1420 Об / мин |
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Оснащение | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Высота | Ширина | Обороты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКВ 2Е 220 | 220 мм | 51 ДБ (А) | 815 м³/ч | 111 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.9 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 275 мм | 338 мм | - |
Вентс ВКВ 2Е 225 | 225 мм | 51 ДБ (А) | 940 м³/ч | 142 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 9.6 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 275 мм | 338 мм | - |
Вентс ВКВ 2Е 250 | 250 мм | 70 ДБ (А) | 1480 м³/ч | 265 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 275 мм | 425 мм | - |
Вентс ВКВ 2Е 280 | 280 мм | 69 ДБ (А) | 1855 м³/ч | 348 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12.7 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 275 мм | 425 мм | - |
Вентс ВКВ 4Д 310 | 310 мм | 54 ДБ (А) | 2030 м³/ч | 172 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 3 Фаз | 17.8 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 330 мм | 438 мм | 1480 Об / мин |
Вентс ВКВ 4Д 355 | 355 мм | 55 ДБ (А) | 2570 м³/ч | 235 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 22 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 420 мм | 598 мм | 1600 Об / мин |
Вентс ВКВ 4Д 400 | 400 мм | 62 ДБ (А) | 4200 м³/ч | 750 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 27.5 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 420 мм | 598 мм | 1610 Об / мин |
Вентс ВКВ 4Д 450 | 450 мм | 53 ДБ (А) | 4300 м³/ч | 470 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 3 Фаз | 30 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 454 мм | 668 мм | 1430 Об / мин |
Вентс ВКВ 4Е 310 | 310 мм | 46 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 183 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17.8 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 330 мм | 438 мм | 1420 Об / мин |
Вентс ВКВ 4Е 355 | 355 мм | 49 ДБ (А) | 2920 м³/ч | 305 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 22 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 420 мм | 598 мм | - |
Вентс ВКВ 4Е 400 | 400 мм | 53 ДБ (А) | 3500 м³/ч | 665 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 27.5 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 420 мм | 598 мм | 1480 Об / мин |
Вентс ВКВ 4Е 450 | 450 мм | 53 ДБ (А) | 3850 м³/ч | 640 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 30 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 454 мм | 668 мм | 1350 Об / мин |
Вентс ВКВ 6Е 500 | 500 мм | 49 ДБ (А) | 5130 м³/ч | 475 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 33.8 кг | IP44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 454 мм | 668 мм | 880 Об / мин |
Вентс ВКВА 2Е 220 | 220 мм | 51 ДБ (А) | 815 м³/ч | 111 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.9 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 275 мм | 338 мм | - |
Вентс ВКВА 2Е 225 | 225 мм | 51 ДБ (А) | 940 м³/ч | 142 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 9.6 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 275 мм | 338 мм | - |
Вентс ВКВА 2Е 250 | 250 мм | 70 ДБ (А) | 1480 м³/ч | 265 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 275 мм | 425 мм | - |
Вентс ВКВА 4Д 310 | 310 мм | 54 ДБ (А) | 2030 м³/ч | 172 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 3 Фаз | 17.8 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 330 мм | 438 мм | 1480 Об / мин |
Вентс ВКВА 4Е 310 | 310 мм | 46 ДБ (А) | 1880 м³/ч | 183 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17.8 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 330 мм | 438 мм | 1420 Об / мин |
Вентс ВКВА 4Е 355 | 355 мм | 49 ДБ (А) | 2920 м³/ч | 305 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 22 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 420 мм | 598 мм | - |
Вентс ВКВА 4Е 400 | 400 мм | 53 ДБ (А) | 3500 м³/ч | 665 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 27.5 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 420 мм | 598 мм | 1480 Об / мин |
Вентс ВКВА 6Е 500 | 500 мм | 49 ДБ (А) | 5130 м³/ч | 475 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 33.8 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 454 мм | 668 мм | 880 Об / мин |
Вентс ВКВц 2Е 220 | 220 мм | 51 ДБ (А) | 815 м³/ч | 111 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 8.9 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Алюминий | 275 мм | 338 мм | - |
Вентс ВКВц 2Е 225 | 225 мм | 51 ДБ (А) | 940 м³/ч | 142 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 9.6 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 275 мм | 338 мм | - |
Вентс ВКВц 2Е 250 | 250 мм | 70 ДБ (А) | 1480 м³/ч | 265 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 275 мм | 425 мм | - |
Вентс ВКВц 2Е 280 | 280 мм | 69 ДБ (А) | 1855 м³/ч | 348 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12.7 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 275 мм | 425 мм | - |
Вентс ВКВц 4Д 310 | 310 мм | 54 ДБ (А) | 2030 м³/ч | 172 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 3 Фаз | 17.8 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 330 мм | 438 мм | 1480 Об / мин |
Вентс ВКВц 4Д 400 | 400 мм | 62 ДБ (А) | 4200 м³/ч | 750 кВт | - | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 27.5 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 420 мм | 598 мм | 1610 Об / мин |
Вентс ВКВц 4Д 450 | 450 мм | 53 ДБ (А) | 4300 м³/ч | 470 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 3 Фаз | 30 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 454 мм | 668 мм | 1430 Об / мин |
Вентс ВКВц 6Е 500 | 500 мм | 49 ДБ (А) | 5130 м³/ч | 475 кВт | - | 220 В | 50 Гц | 1 Фаз | 33.8 кг | 44 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Оцинкованная сталь | 454 мм | 668 мм | 880 Об / мин |
Вентс ВКВ 190 ЕС | 190 мм | 52 ДБ (А) | 670 м³/ч | 102 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7 кг | 55 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 166 мм | 354 мм | 3520 Об / мин |
Вентс ВКВ 225 ЕС | 220 мм | 47 ДБ (А) | 1290 м³/ч | 101 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 7 кг | 55 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 210 мм | 355 мм | 2400 Об / мин |
Вентс ВКВ 250 ЕС | 250 мм | 54 ДБ (А) | 1470 м³/ч | 161 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 11 кг | 55 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 236 мм | 425 мм | 3300 Об / мин |
Вентс ВКВ 280 ЕС | 280 мм | 48 ДБ (А) | 2330 м³/ч | 182 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 14 кг | 55 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 274 мм | 425 мм | 2610 Об / мин |
Вентс ВКВ 310 ЕС | 310 мм | 49 ДБ (А) | 3100 м³/ч | 391 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 20 кг | 54 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 296 мм | 477 мм | 2600 Об / мин |
Вентс ВКВ 355 ЕС | 355 мм | 51 ДБ (А) | 3830 м³/ч | 669 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 23 кг | 54 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 326 мм | 598 мм | 1550 Об / мин |
Вентс ВКВ 400 ЕС | 400 мм | 58 ДБ (А) | 5380 м³/ч | 526 кВт | Энергосберегающий двигатель | 200 В | 50 Гц | 1 Фаз | 35 кг | 54 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 371 мм | 598 мм | 1450 Об / мин |
Вентс ВКВ 450 ЕС | 450 мм | 63 ДБ (А) | 8110 м³/ч | 1323 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 1 Фаз | 44 кг | 54 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 425 мм | 668 мм | 1560 Об / мин |
Вентс ВКВ 500 ЕС | 500 мм | 67 ДБ (А) | 10900 м³/ч | 1350 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 1 Фаз | 52 кг | 54 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 455 мм | 668 мм | 1480 Об / мин |
Вентс ВКВ 560 ЕС | 560 мм | 69 ДБ (А) | 13640 м³/ч | 2412 кВт | Энергосберегающий двигатель | 380 В | 50 Гц | 1 Фаз | 63 кг | 54 IP | Центробежный вентилятор | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 478 мм | 833 мм | 1540 Об / мин |
Оставить отзыв: