Промышленные тепловентиляторы воздушного отопления воздуха VTS Volcano

Высокоэффективные воздушно-отопительные агрегаты Volcano обеспечат оптимальные климатические условия в любое время года. Предназначены для работы на крупных коммерческих и промышленных объектах с высокими требованиями к объему площади и посещаемости. Легкий потолочно-стенной монтаж и система управления без особых усилий помогут создать в любом помещении благоприятных и стабильный температурный режим.
Название | Производительность | Оснащение | Обороты двигателя | Мощность | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Мощность нагрева | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcano VR Mini AC | 2100 м³/ч | - | 1450 Об / мин | 0.11 кВт | 52 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 20 Вт | 0.5 А | 50 Гц | 17.5 кг | 54 IP | 130 °C |
Volcano VR Mini EC | 2100 м³/ч | Энергосберегающий двигатель | 1450 Об / мин | 0.11 кВт | 52 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 20 Вт | 0.5 А | 50 Гц | 17.5 кг | 54 IP | 130 °C |
Volcano VR 1 AC | 5300 м³/ч | - | 1380 Об / мин | 0.28 кВт | 56 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 30 Вт | 1.3 А | 50 Гц | 27.5 кг | 54 IP | 130 °C |
Volcano VR 1 EC | 5300 м³/ч | Энергосберегающий двигатель | 1430 Об / мин | 0.25 кВт | 56 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 30 Вт | 1.3 А | 50 Гц | 27.5 кг | 44 IP | 130 °C |
Volcano VR 2 AC | 4850 м³/ч | - | 1380 Об / мин | 0.28 кВт | 56 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 50 Вт | 1.3 А | 50 Гц | 29 кг | 54 IP | 130 °C |
Volcano VR 2 EC | 4850 м³/ч | Энергосберегающий двигатель | 1430 Об / мин | 0.25 кВт | 56 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 50 Вт | 1.3 А | 50 Гц | 29 кг | 44 IP | 130 °C |
Volcano VR 3 AC | 5700 м³/ч | - | 1380 Об / мин | 0.41 кВт | 57 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 75 Вт | 1.7 А | 50 Гц | 31 кг | 54 IP | 130 °C |
Volcano VR 3 EC | 5700 м³/ч | Энергосберегающий двигатель | 1400 Об / мин | 0.37 кВт | 57 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный, Потолочный | 75 Вт | 1.7 А | 50 Гц | 31 кг | 44 IP | 130 °C |
Volcano VR-D Mini AC | 2330 м³/ч | - | 1200 Об / мин | 0.37 кВт | - | 220 В | Без нагрева | Настенный, Потолочный | - | 0.5 А | 50 Гц | 8 кг | 54 IP | - |
Volcano VR-D Mini EC | 2330 м³/ч | Энергосберегающий двигатель | 1200 Об / мин | 0.37 кВт | - | 220 В | Без нагрева | Настенный, Потолочный | - | 0.5 А | 50 Гц | 8 кг | 44 IP | - |
Volcano VR-D AC | 6500 м³/ч | - | 1380 Об / мин | 0.41 кВт | - | 220 В | Без нагрева | Настенный, Потолочный | - | 1.7 А | 50 Гц | 22 кг | 54 IP | - |
Volcano VR-D EC | 6500 м³/ч | Энергосберегающий двигатель | 1380 Об / мин | 0.41 кВт | - | 220 В | Без нагрева | Настенный, Потолочный | - | 1.7 А | 50 Гц | 22 кг | 54 IP | - |
Настенный регулятор Wing / Volcano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулятор частоты оборотов вентилятора ARW 3.0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Термостат VR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулятор ARW 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потенциометр VR EC (0-10 V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потенциометр с термостатом VR EC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контроллер Volcano EC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комнатный датчик NTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клапан с сервоприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Набор потолочных креплений Volcano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}