Взрывозащищенные вентиляторы низкого давления Ventus ВЦ 4-75 Разнородные материалы
Название | Производительность | Обороты двигателя | Мощность | Диаметр патрубка | Тип | Материал корпуса | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 850 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 28 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 0,37 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 900 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 28 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 950 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 30 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1000 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 32 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 1480 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.37 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 26 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 1600 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.55 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 28 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 1700 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.75 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 30 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №2,5 1,1 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 1800 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.1 кВт | 250 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 32 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1350 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 39 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1450 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 41 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 0,55 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1600 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 43 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 0,75 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1650 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 44 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 2000 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.1 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 44 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 2700 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.5 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 46 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 2900 м³/ч | 3000 Об / мин | 2.2 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 48 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №3,15 3 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 3000 м³/ч | 3000 Об / мин | 3 кВт | 315 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 0,25 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 1900 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.25 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 66 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 0,37 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 1960 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.37 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 67 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 0,55 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 2000 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 68 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 2800 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 68 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 2900 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 69 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 3000 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 72 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 3350 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 74 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 2,2 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 3800 м³/ч | 1500 Об / мин | 2.2 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 75 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 3 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 5400 м³/ч | 3000 Об / мин | 3 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 75 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 4 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 6000 м³/ч | 3000 Об / мин | 4 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 79 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 6400 м³/ч | 3000 Об / мин | 5.5 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 86 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 9200 м³/ч | 3000 Об / мин | 7.5 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 107 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №4 11 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 10450 м³/ч | 3000 Об / мин | 11 кВт | 400 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 112 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 0,37 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 3700 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.37 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 80 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 3780 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 82 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 3880 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 86 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 3950 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 88 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 5800 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 88 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 5900 м³/ч | 1500 Об / мин | 2.2 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 89 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №5 3 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 6000 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 500 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 93 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 1,1 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 6200 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 132 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 3 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 7500 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 128 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 7500 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.5 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 135 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 7800 м³/ч | 1000 Об / мин | 2.2 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 146 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 3 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 8200 м³/ч | 1000 Об / мин | 3 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 158 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 4 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 9000 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 144 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 10300 м³/ч | 1500 Об / мин | 5.5 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 164 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 11800 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 180 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
ВЦ 4-75 №6,3 11 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 14200 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 630 мм | Відцентровий | Різнорідні матеріали | 199 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений, Радіальний |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}