Взрывозащищенные вентиляторы среднего давления Ventus ВЦ 14-46 Разнородные материалы
Название | Производительность | Обороты двигателя | Мощность | Диаметр патрубка | Тип | Материал корпуса | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ 14-46 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1500 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 27.6 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 0,37 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1700 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 28.4 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 1,1 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 1860 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.1 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 32.2 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 1960 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 30.4 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 2250 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 32 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 2400 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 36 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 2500 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.5 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 35 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 3200 м³/ч | 3000 Об / мин | 2.2 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 37 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 3600 м³/ч | 3000 Об / мин | 3 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 39 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 4250 м³/ч | 3000 Об / мин | 4 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 42.5 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 4800 м³/ч | 3000 Об / мин | 5.5 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 7,5 кВт 3000 об/мин из разнородных материалов | 5200 м³/ч | 3000 Об / мин | 7.5 кВт | 250 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 71 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 0,37 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 2380 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.37 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 42.4 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 3000 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 48 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 3350 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 44 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 4000 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 48 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 4200 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 4500 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 5300 м³/ч | 1500 Об / мин | 2.2 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 51 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 3 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 5700 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 55 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 4 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 6200 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 315 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 71 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 1,1 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 4200 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 66 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 3 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 4700 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 71 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 5700 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.5 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 68 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 4 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 6500 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 87 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 8000 м³/ч | 1000 Об / мин | 2.2 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 83.5 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 9200 м³/ч | 1500 Об / мин | 5.5 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 95 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 3 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 9200 м³/ч | 1000 Об / мин | 3 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 91 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 4 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 9800 м³/ч | 1000 Об / мин | 4 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 100 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 11600 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 102 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 11 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 13200 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 400 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 110 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 4 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 9000 м³/ч | 1000 Об / мин | 4 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 124 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 2,2 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 10000 м³/ч | 750 Об / мин | 2.2 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 120 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 11 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 10900 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 134 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 3 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 11800 м³/ч | 750 Об / мин | 3 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 127 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 12500 м³/ч | 1000 Об / мин | 5.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 130 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 4 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 13000 м³/ч | 750 Об / мин | 4 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 144 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 5,5 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 13700 м³/ч | 750 Об / мин | 5.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 160 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 15 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 15000 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 199 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 16100 м³/ч | 1000 Об / мин | 7.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 135 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 18,5 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 17000 м³/ч | 1500 Об / мин | 18.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 216 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 11 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 17000 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 199 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 22 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 18400 м³/ч | 1500 Об / мин | 22 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 234 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 30 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 24000 м³/ч | 1500 Об / мин | 30 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 264 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 37 кВт 1500 об/мин из разнородных материалов | 25700 м³/ч | 1500 Об / мин | 37 кВт | 500 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 304 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 5,5 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 14200 м³/ч | 750 Об / мин | 5.5 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 198 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 16100 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 237 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 18300 м³/ч | 750 Об / мин | 7.5 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 237 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 23000 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 267 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 25000 м³/ч | 750 Об / мин | 11 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 262 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт 750 об/мин из разнородных материалов | 26200 м³/ч | 750 Об / мин | 15 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 284 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 18,5 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 27200 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 272 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 22 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 29300 м³/ч | 1000 Об / мин | 22 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 307 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 30 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 35000 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 337 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 37 кВт 1000 об/мин из разнородных материалов | 38200 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 630 мм | Центробежный | Разнородные материалы | 472 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}