Осевые взрывозащищенные вентиляторы низкого давления Ventus ВО 06-300 Алюминий

Взрывощащинные осевой вентилятор низкого давления одностороннего всасывания ВО 06-300 для перемещения воздуха и других газовых смесей не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Применяется в системах приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления.
Название | Производительность | Обороты двигателя | Мощность | Диаметр патрубка | Тип | Материал корпуса | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО 06-300 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин из алюминия | 700 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.12 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 7 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин из алюминия | 740 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.18 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 7.7 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин из алюминия | 780 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 9.7 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №2,5 0,37 кВт 1500 об/мин из алюминия | 830 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 11.8 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №2,5 0,18 кВт 3000 об/мин из алюминия | 1400 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.18 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 7.4 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №2,5 0,25 кВт 3000 об/мин из алюминия | 1450 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.25 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 7.6 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин из алюминия | 1520 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.37 кВт | 250 мм | Осьовий | Алюміній | 9.8 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,12 кВт 1500 об/мин из алюминия | 1400 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.12 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 8.5 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин из алюминия | 1520 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.18 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 9.1 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин из алюминия | 1580 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 11.1 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин из алюминия | 1650 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 13.2 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,25 кВт 3000 об/мин из алюминия | 2800 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.25 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 9 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,37 кВт 3000 об/мин из алюминия | 3180 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.37 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 11.3 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №3,15 0,55 кВт 3000 об/мин из алюминия | 3450 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.55 кВт | 315 мм | Осьовий | Алюміній | 13.8 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,18 кВт 1000 об/мин из алюминия | 1900 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.18 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 12.4 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1000 об/мин из алюминия | 2000 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.25 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 13.2 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,12 кВт 1500 об/мин из алюминия | 2800 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.12 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 11.2 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,18 кВт 1500 об/мин из алюминия | 2950 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.18 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 11.8 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин из алюминия | 3220 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 13.9 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,37 кВт 1500 об/мин из алюминия | 3500 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 16 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин из алюминия | 5700 м³/ч | 3000 Об / мин | 0.75 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 17.3 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №4 1,1 кВт 3000 об/мин из алюминия | 6500 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.1 кВт | 400 мм | Осьовий | Алюміній | 18.2 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 0,18 кВт 1000 об/мин из алюминия | 3700 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.18 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 17 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 0,25 кВт 1000 об/мин из алюминия | 3950 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.25 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 17.8 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин из алюминия | 5600 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 20.5 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 0,55 кВт 1500 об/мин из алюминия | 5800 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 22.5 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 0,75 кВт 1500 об/мин из алюминия | 6200 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 24.1 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 1,1 кВт 1500 об/мин из алюминия | 6850 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 28.1 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 1,5 кВт 1500 об/мин из алюминия | 7350 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 30.1 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 2,2 кВт 3000 об/мин из алюминия | 11300 м³/ч | 3000 Об / мин | 2.2 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 29.5 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №5 3 кВт 3000 об/мин из алюминия | 13000 м³/ч | 3000 Об / мин | 3 кВт | 500 мм | Осьовий | Алюміній | 31.9 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 0,37 кВт 1000 об/мин из алюминия | 7400 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.37 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 29.4 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 0,55 кВт 1000 об/мин из алюминия | 8450 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 31 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1000 об/мин из алюминия | 9100 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 35 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1500 об/мин из алюминия | 11300 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 31 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин из алюминия | 12150 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 35 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 1,5 кВт 1500 об/мин из алюминия | 12800 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 37 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №6,3 2,2 кВт 1500 об/мин из алюминия | 13500 м³/ч | 1500 Об / мин | 2.2 кВт | 630 мм | Осьовий | Алюміній | 38 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №8 0,55 кВт 750 об/мин из алюминия | 11950 м³/ч | 750 Об / мин | 0.55 кВт | 800 мм | Осьовий | Алюміній | 62.8 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №8 0,75 кВт 1000 об/мин из алюминия | 16500 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 800 мм | Осьовий | Алюміній | 62 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №8 1,1 кВт 1000 об/мин из алюминия | 17200 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 800 мм | Осьовий | Алюміній | 64 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №8 3 кВт 1500 об/мин из алюминия | 23500 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 800 мм | Осьовий | Алюміній | 70.2 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №8 4 кВт 1500 об/мин из алюминия | 28000 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 800 мм | Осьовий | Алюміній | 79 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №10 1,5 кВт 750 об/мин из алюминия | 25000 м³/ч | 750 Об / мин | 1.5 кВт | 1000 мм | Осьовий | Алюміній | 107 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №10 2,2 кВт 1000 об/мин из алюминия | 31400 м³/ч | 1000 Об / мин | 2.2 кВт | 1000 мм | Осьовий | Алюміній | 123 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №10 3 кВт 1000 об/мин из алюминия | 33000 м³/ч | 1000 Об / мин | 3 кВт | 1000 мм | Осьовий | Алюміній | 130 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №12,5 4 кВт 750 об/мин из алюминия | 46000 м³/ч | 750 Об / мин | 4 кВт | 1250 мм | Осьовий | Алюміній | 188 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №12,5 5,5 кВт 750 об/мин из алюминия | 48500 м³/ч | 750 Об / мин | 5.5 кВт | 1250 мм | Осьовий | Алюміній | 198 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №12,5 7,5 кВт 1000 об/мин из алюминия | 55000 м³/ч | 1000 Об / мин | 7.5 кВт | 1250 мм | Осьовий | Алюміній | 212 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
ВО 06-300 №12,5 11 кВт 1000 об/мин из алюминия | 62000 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 1250 мм | Осьовий | Алюміній | 276 кг | 80 °C | -40 °C | Вибухозахищений |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}