Крышные вентиляторы ВКР
Название | Производительность | Обороты двигателя | Мощность | Диаметр патрубка | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин | 1350 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 315 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 24 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №3,15 0,18 кВт 1000 об/мин | 1800 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.18 кВт | 315 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 24 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №3,15 0,25 кВт 1000 об/мин | 1950 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.25 кВт | 315 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 25 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №3,15 0,55 кВт 1500 об/мин | 2700 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 315 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 25 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №3,15 0,75 кВт 1500 об/мин | 3100 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 315 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 27 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,25 кВт 1000 об/мин | 2450 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.25 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 53 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,37 кВт 1000 об/мин | 2600 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.37 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 54 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,55 кВт 1000 об/мин | 2720 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 54 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,75 кВт 1000 об/мин | 2840 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 56 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,75 кВт 1500 об/мин | 3000 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 56 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 1,1 кВт 1500 об/мин | 3400 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 61 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 1,5 кВт 1500 об/мин | 3950 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 62 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,55 кВт 1000 об/мин | 3200 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 83 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 0,75 кВт 1000 об/мин | 3600 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 87 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 1,1 кВт 1000 об/мин | 3720 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 89 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 1,5 кВт 1000 об/мин | 3950 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.5 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 91 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 2,2 кВт 1000 об/мин | 4100 м³/ч | 1000 Об / мин | 2.2 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 106 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 1,5 кВт 1500 об/мин | 5300 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 88 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №4 2,2 кВт 1500 об/мин | 6400 м³/ч | 1500 Об / мин | 2.2 кВт | 400 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 93 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №6,3 4 кВт 1500 об/мин | 6100 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 630 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 186 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин | 7400 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.5 кВт | 630 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 167 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин | 7900 м³/ч | 1000 Об / мин | 2.2 кВт | 630 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 183 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №6,3 3 кВт 1000 об/мин | 8200 м³/ч | 1000 Об / мин | 3 кВт | 630 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 190 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин | 10000 м³/ч | 1500 Об / мин | 5.5 кВт | 630 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 194 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин | 12000 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 630 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 206 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 3 кВт 750 об/мин | 13000 м³/ч | 750 Об / мин | 3 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 288 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 4 кВт 750 об/мин | 16900 м³/ч | 750 Об / мин | 4 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 305 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 5,5 кВт 1000 об/мин | 17500 м³/ч | 1000 Об / мин | 5.5 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 307 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 7,5 кВт 1000 об/мин | 21700 м³/ч | 1000 Об / мин | 7.5 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 312 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 15 кВт 1500 об/мин | 28000 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 376 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 18,5 кВт 1500 об/мин | 33000 м³/ч | 1500 Об / мин | 18.5 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 396 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №8 22 кВт 1500 об/мин | 35000 м³/ч | 1500 Об / мин | 22 кВт | 800 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 411 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №10 7,5 кВт 750 об/мин | 19000 м³/ч | 750 Об / мин | 7.5 кВт | 1000 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 355 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №10 11 кВт 750 об/мин | 22300 м³/ч | 750 Об / мин | 11 кВт | 1000 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 380 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №10 18,5 кВт 1000 об/мин | 28000 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 1000 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 390 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №10 22 кВт 1000 об/мин | 31600 м³/ч | 1000 Об / мин | 22 кВт | 1000 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 425 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №10 30 кВт 1000 об/мин | 37000 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 1000 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 455 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №12,5 18,5 кВт 750 об/мин | 32000 м³/ч | 750 Об / мин | 18.5 кВт | 1250 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 490 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №12,5 22 кВт 750 об/мин | 36800 м³/ч | 750 Об / мин | 22 кВт | 1250 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 505 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №12,5 30 кВт 1000 об/мин | 40000 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 1250 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 505 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
ВКР №12,5 37 кВт 1000 об/мин | 42000 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 1250 мм | Відцентровий | Даховий | Вуглецева сталь | 640 кг | 80 °C | -40 °C | Схема 1 |
Назначение и принцип работы вентилятора Вентус ВКР
Вентус ВКР расшифровывается, как вентилятор крышный радиальный. Особенностью агрегатов такого вида является их монтаж на крыше – таким образом, вентилятор не занимает нужное место внутри здания, а его место расположения позволяет минимизировать издаваемый прибором шум. Продажа Вентус ВКР ведется через сайт сертифицированного производителя вентиляционных установок.
Оборудование серии Ventus ВКР – это крышный вентилятор высокого давления, обладающий высокими показателями продуктивности – до 42000 м3/ч. Прибор обладает односторонним всасыванием воздуха и используется для транспортировки воздуха и неагрессивных газовых соединений. Минимальная стоимость вентилятора Вентус ВКР 5450 грн.
Крышный центробежный вентилятор Вентус ВКР предназначен для установки на крыше здания и используется для обеспечения вентиляции в жилых домах, административных, подсобных и промышленных сооружениях. Особенные характеристики продукта позволяют его эксплуатацию в широком спектре температур от -40о до +80о. В воздухе, который перемещается, не должны присутствовать липкие и длинноволокнистые материалы. Также требуется следить, чтобы концентрация пыли и твердых частиц в воздушных массах не превышала 100 мг/м3.
Особенности конструкции и характеристики Вентус ВКР
- Центробежный крышный вентилятор высокого давления.
- Мотор предназначен для общепромышленного использования (также дополнительно Вы можете заказать взрывозащищенный двигатель).
- Корпус надежно защищен от влияния на него внешней среды благодаря особому полимерному порошковому покрытию.
- Подключается к сети 380 В.
- Крыльчатка с 12 загнутыми назад лопастями.
- Вентиляторы Ventus ВКР перемещают воздух и неагрессивные газовые смеси.
- Рабочее колесо может присоединяться к валу мотора или посредством клиноременной передачи (схема 5 – передача крутящего момента в таком исполнении происходит через промежуточный вал и клино-ременную передачу, двигатель размещается под промежуточным валом).
- Защитный зонт для предотвращения попадания внутрь системы влаги, мелких частиц мусора и птиц.
- Гарантия 24 месяца от производителя.
Приобрести интересующее Вас исполнение Вентус ВКР вы можете у производителя продукции – в нашем магазине Ventus. Цена оборудования Вентус ВКР может достигать 82394грн.
Перед монтажом:
- сделать заземление корпуса вентилятора и двигателя;
- удостовериться в плавном и беспрепятственном вращении крыльчатки;
- проверить направление вращения кратковременным включением мотора, которое должно соответствовать направлению стрелки, нанесенной на корпус вентилятора Вентус; при несоответствии направления вращения с указанным – переключить фазы на клеммах мотора, таким образом, изменив его направление;
- чтобы избежать попадания снега или дождя в отверстие вентканала, следует заранее предусмотреть опоры под крышный вентилятор.
- проверить затяжку болтовых соединений, уделить внимание креплению импеллера;
- осмотреть и отрегулировать зазоры между кожухом и коллектором оборудования Ventus ВКР;
- присоединить нагнетательный и всасывающий воздуховоды при помощи гибких вставок.
Установка вентилятора Ventus ВКР:
- Перед креплением вентилятора следует провести внешний осмотр его узлов с целью выявления и исправления повреждений, возникших при отправке и перевозке.
- Ликвидировать выявленные повреждения.
- Монтаж электрооборудования вентилятора Вентус ВКР следует выполнять, следуя требованиям «Правил монтажа электроустановок» и «Руководства по эксплуатации электродвигателя».
- Мотор оценить на сопротивление изоляции обмотки статора. Сопротивление изоляции статора измерить мегомметром на напряжение 500В. Мотор, имеющий сопротивление изоляции менее 0,5 Мом необходимо просушить.
- При монтаже крышный вентилятор Вентус ВКР крепится над вентканалом или шахтой жесткой соединительной пластиной к ровной плоскости.
Все интересующие вас модели можно приобрести на официальном сайте производителя – магазина Вентус. Здесь вы можете заказать любые позиции сертифицированных устройств для вентиляции. Если у вас остались вопросы, купить крышный вентилятор Ventus ВКР вы сможете, предварительно проконсультировавшись с нашим менеджером.
Марка:
Производство: Украина