Дымососы ВДН (Дутьевые вентиляторы)

Название | Производительность | Обороты двигателя | Мощность | Диаметр патрубка | Тип | Материал корпуса | Вес | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВДН-6,3 5,5 кВт 1500 об/мин | 4200 м³/ч | 1500 Об / мин | 5.5 кВт | 630 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 297 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-6,3 7,5 кВт 1500 об/мин | 4500 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 630 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 304 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-6,3 22 кВт 3000 об/мин | 8700 м³/ч | 3000 Об / мин | 22 кВт | 630 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 422 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-6,3 (Схема 3) 5,5 кВт 1500 об/мин | 4200 м³/ч | 1500 Об / мин | 5.5 кВт | 630 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 360 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-6,3 (Схема 3) 7,5 кВт 1500 об/мин | 4500 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 630 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 367 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-8 7,5 кВт 1500 об/мин | 8600 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 800 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 2100 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-8 11 кВт 1500 об/мин | 10000 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 800 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 2250 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-8 15 кВт 1500 об/мин | 13000 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 800 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 2400 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-8 (Схема 3) 7,5 кВт 1500 об/мин | 8600 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 800 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 626 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-8 (Схема 3) 11 кВт 1500 об/мин | 10000 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 800 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 634 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-8 (Схема 3) 15 кВт 1500 об/мин | 13000 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 800 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 699 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-9 11 кВт 1000 об/мин | 8200 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 538 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-9 15 кВт 1000 об/мин | 9400 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 568 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-9 15 кВт 1500 об/мин | 12500 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 538 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-9 18,5 кВт 1500 об/мин | 14000 м³/ч | 1500 Об / мин | 18.5 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 555 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-9 22 кВт 1500 об/мин | 17000 м³/ч | 1500 Об / мин | 22 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 573 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-9 (Схема 3) 11 кВт 1000 об/мин | 8200 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 743 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-9 (Схема 3) 15 кВт 1000 об/мин | 9400 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 773 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-9 (Схема 3) 15 кВт 1500 об/мин | 12500 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 743 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-9 (Схема 3) 18,5 кВт 1500 об/мин | 14000 м³/ч | 1500 Об / мин | 18.5 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 760 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-9 (Схема 3) 22 кВт 1500 об/мин | 17000 м³/ч | 1500 Об / мин | 22 кВт | 900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 778 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-10 11 кВт 1000 об/мин | 11400 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 620 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-10 15 кВт 1000 об/мин | 13000 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 650 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-10 18,5 кВт 1000 об/мин | 15100 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 655 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-10 30 кВт 1500 об/мин | 20000 м³/ч | 1500 Об / мин | 30 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 685 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-10 (Схема 3) 11 кВт 1000 об/мин | 11400 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 825 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-10 (Схема 3) 15 кВт 1000 об/мин | 13000 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 855 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-10 (Схема 3) 18,5 кВт 1000 об/мин | 15100 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 860 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-10 (Схема 3) 30 кВт 1500 об/мин | 20000 м³/ч | 1500 Об / мин | 30 кВт | 1000 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 890 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-11,2 15 кВт 1000 об/мин | 16000 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 850 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-11,2 18,5 кВт 1000 об/мин | 18700 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 855 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-11,2 22 кВт 1000 об/мин | 20150 м³/ч | 1000 Об / мин | 22 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 890 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-11,2 45 кВт 1500 об/мин | 25000 м³/ч | 1500 Об / мин | 45 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 955 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-11,2 55 кВт 1500 об/мин | 29000 м³/ч | 1500 Об / мин | 55 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1020 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-11,2 (Схема 3) 15 кВт 1000 об/мин | 16000 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1105 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-11,2 (Схема 3) 18,5 кВт 1000 об/мин | 18700 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1110 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-11,2 (Схема 3) 22 кВт 1000 об/мин | 20150 м³/ч | 1000 Об / мин | 22 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1145 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-11,2 (Схема 3) 45 кВт 1500 об/мин | 25000 м³/ч | 1500 Об / мин | 45 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1210 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-11,2 (Схема 3) 55 кВт 1500 об/мин | 29000 м³/ч | 1500 Об / мин | 55 кВт | 1120 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1275 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-12,5 30 кВт 1000 об/мин | 22500 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1095 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-12,5 37 кВт 1000 об/мин | 25000 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1230 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-12,5 55 кВт 1500 об/мин | 31000 м³/ч | 1500 Об / мин | 55 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1195 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-12,5 75 кВт 1500 об/мин | 34000 м³/ч | 1500 Об / мин | 75 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1320 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-12,5 90 кВт 1500 об/мин | 42000 м³/ч | 1500 Об / мин | 90 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1365 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-12,5 (Схема 3) 30 кВт 1000 об/мин | 22500 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1355 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-12,5 (Схема 3) 37 кВт 1000 об/мин | 25000 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1490 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-12,5 (Схема 3) 55 кВт 1500 об/мин | 31000 м³/ч | 1500 Об / мин | 55 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1455 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-12,5 (Схема 3) 75 кВт 1500 об/мин | 34000 м³/ч | 1500 Об / мин | 75 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1580 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-12,5 (Схема 3) 90 кВт 1500 об/мин | 42000 м³/ч | 1500 Об / мин | 90 кВт | 1250 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1625 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-13 30 кВт 1000 об/мин | 25500 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1155 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-13 37 кВт 1000 об/мин | 27000 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1290 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-13 90 кВт 1500 об/мин | 46000 м³/ч | 1500 Об / мин | 90 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1425 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-13 110 кВт 1500 об/мин | 50000 м³/ч | 1500 Об / мин | 110 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1580 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-13 132 кВт 1500 об/мин | 55000 м³/ч | 1500 Об / мин | 132 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1630 кг | Схема 1, Радіальний |
ВДН-13 (Схема 3) 30 кВт 1000 об/мин | 25500 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1425 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-13 (Схема 3) 37 кВт 1000 об/мин | 27000 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1560 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-13 (Схема 3) 90 кВт 1500 об/мин | 46000 м³/ч | 1500 Об / мин | 90 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1695 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-13 (Схема 3) 110 кВт 1500 об/мин | 50000 м³/ч | 1500 Об / мин | 110 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1850 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-13 (Схема 3) 132 кВт 1500 об/мин | 55000 м³/ч | 1500 Об / мин | 132 кВт | 1300 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 1900 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-15 (Схема 3) 55 кВт 750 об/мин | 40000 м³/ч | 750 Об / мин | 55 кВт | 1500 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 2780 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-15 (Схема 3) 75 кВт 1000 об/мин | 52000 м³/ч | 1000 Об / мин | 75 кВт | 1500 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 2780 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-15 (Схема 3) 250 кВт 1500 об/мин | 77000 м³/ч | 1500 Об / мин | 250 кВт | 1500 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 3715 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-17 (Схема 3) 75 кВт 750 об/мин | 56000 м³/ч | 750 Об / мин | 75 кВт | 1700 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 3250 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-17 (Схема 3) 160 кВт 1000 об/мин | 73000 м³/ч | 1000 Об / мин | 160 кВт | 1700 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 4050 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-19 (Схема 3) 90 кВт 750 об/мин | 78000 м³/ч | 750 Об / мин | 90 кВт | 1900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 5535 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-19 (Схема 3) 110 кВт 750 об/мин | 86000 м³/ч | 750 Об / мин | 110 кВт | 1900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 5595 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-19 (Схема 3) 200 кВт 1000 об/мин | 103000 м³/ч | 1000 Об / мин | 200 кВт | 1900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 5975 кг | Схема 3, Радіальний |
ВДН-19 (Схема 3) 250 кВт 1000 об/мин | 120000 м³/ч | 1000 Об / мин | 250 кВт | 1900 мм | Димосос | Вуглецева сталь | 6420 кг | Схема 3, Радіальний |
Дутьевые вентиляторы Вентус ВДН – расшифровка, назначение и принцип их работы
Тягодутьевая машина Ventus используется для вывода газо-паровоздушных соединений, продуктов сгорания топки котла и образований пыли и дымовых газов, а также для притока воздуха в котло-агрегаты и паровые котлы мощностью до 1000т/час.
Применяются дутьевые вентиляторы Вентус серии ВДН в теплоэнергетике и другой промышленности, напрямую связанной с активным использованием твердотопливных и газомазутных котлов. Серия дымососов Ventus ВДН предназначена для подачи воздуха в топочную камеру больших котло-агрегатов. Приобрести дымососы и дутьевые вентиляторы Вентус ВДН по низким ценам можно на сайте нашего интернет-магазина.
Конструкция дымососов Вентус ВДН практически не отличается от устройства радиальных вентиляторов, но эти устройства отличаются возможностью работы в условиях высоких температур. Стандартные дутьевые вентиляторы рассчитаны на температуру от 200о до 250о, а дымосос, произведенный из высоколегированной нержавеющей стали, способен работать при температуре до 400о. Стоимость интересующей модели уточняйте на сайте Вентус.
Тягодутьевые машины Ventus ВДН способствую выведению из системы:
- газов и дыма, которые образовываются после сгорания топлива;
- не взрывоопасных воздушных смесей, газов и пыли.
Характеристики и особенности конструкции дымососов ВДН
Дутьевые вентиляторы Вентус ВДН имеют свои конструктивные особенности, отличающие их от других серий Вентус:
- Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, лопаток крыльчатки и ступиц.
- Крыльчатка имеет 16 загнутых вперед лопастей.
- Серия Вентус ВДН оборудована трехфазным мотором с ротором короткого замыкания.
- Выпускаются вариации с возможностью правостороннего или левостороннего вращения.
- Корпус дымососа Ventus ВДН имеет несколько положений и присоединяется к шахте под любым углом от 0о до 345о (шаг регулировки положения 15о).
- Рабочее колесо может присоединяться к валу мотора или посредством промежуточного вала (схема 3 – улитка насажена на промежуточный вал и стыкуется с валом двигателя через соединительную муфту, такая конструкция нацелена на длительное использование, а также работу в большем температурном спектре).
- Для производства корпуса дымососов Вентус ВДН используется высококачественная углеродная сталь.
В нашем интернет-магазине вы можете заказать тягодутьевые машины Вентус ВДН любой доступной схемы исполнения, минимальная цена устройства составляет 40116грн.
Монтаж и подключение дымососа ВДН
Дутьевые вентиляторы Вентус ВДН могут изменять угол наклона улитки, что способствует более удобному монтажу. Корпус может быть наклонен под углом 0о до 345о.
ПР – лопасти Ventus ВДН вращаются вправо.
ЛЕВ – лопасти Ventus ВДН вращаются влево.
0-315о – ракурс наклона корпуса вентилятора.
Дутьевые вентиляторы Ventus ВДН устанавливаются на фундамент:
- Проверить уровень поверхности, закрепить устройство болтами и залить корпус.
- Проверить радиальные зазоры между рабочим колесом и патрубком.
- Прикрепить осевой направляющий аппарат (ОНА).
- Присоединить воздухо- и газопроводы.
- Подключение автоматической или дистанционной регулировки производительности дымососа происходит после снятия рукоятки на поворотном конце ОНА. После этого следует присоединить палец тяги колонки управления.
- Отрегулировать концевые выключатели.
- Установить кнопки аварийной остановки.
- Подключить электромотор к сети.
Перед установкой:
- сделать заземление корпуса дутьевого вентилятора и двигателя;
- удостовериться в плавном и беспрепятственном вращении крыльчатки;
- проверить направление вращения кратковременным включением мотора, которое должно соответствовать направлению стрелки, нанесенной на корпус дымососа Вентус;
- проверить затяжку болтовых соединений;
- осмотреть и отрегулировать зазоры между кожухом и коллектором оборудования Ventus ВДН;
Купить любую, заинтересовавшую вас, модель дымососа Вентус ВДН можно у официального поставщика продукции Ventus. На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию и сможете определиться с выбором подходящего вентиляционного оборудования.
Марка:
Производство: Украина