Промышленные циклоны для очистки дымовых газов Ventus ЦН-15У
Название | Производительность | Диаметр патрубка | Тип | Вес | Высота |
---|---|---|---|---|---|
Циклон ЦН-15У-200 | 400 м³/ч | 200 мм | Для дымовых газов | 16 кг | 662 мм |
Циклон ЦН-15У-300 | 900 м³/ч | 300 мм | Для дымовых газов | 37 кг | 993 мм |
Циклон ЦН-15У-400 | 1600 м³/ч | 400 мм | Для дымовых газов | 65 кг | 1324 мм |
Циклон ЦН-15У-500 | 2500 м³/ч | 500 мм | Для дымовых газов | 102 кг | 1655 мм |
Циклон ЦН-15У-600 | 3600 м³/ч | 600 мм | Для дымовых газов | 147 кг | 1986 мм |
Циклон ЦН-15У-700 | 4800 м³/ч | 700 мм | Для дымовых газов | 200 кг | 2317 мм |
Циклон ЦН-15У-800 | 6300 м³/ч | 800 мм | Для дымовых газов | 261 кг | 2648 мм |
Циклон ЦН-15У-900 | 8000 м³/ч | 900 мм | Для дымовых газов | 330 кг | 2979 мм |
Циклон ЦН-15У-1000 | 9900 м³/ч | 1000 мм | Для дымовых газов | 408 кг | 3310 мм |
Циклон ЦН-15У-1200 | 14200 м³/ч | 1200 мм | Для дымовых газов | 587 кг | 3972 мм |
Циклон ЦН-15У-1400 | 19400 м³/ч | 1400 мм | Для дымовых газов | 800 кг | 4634 мм |
Циклон ЦН-15У-1600 | 25300 м³/ч | 1600 мм | Для дымовых газов | 1163 кг | 5896 мм |
Циклон ЦН-15У-1800 | 28500 м³/ч | 1800 мм | Для дымовых газов | 1322 кг | 5958 мм |
Циклон ЦН-15У-2000 | 40000 м³/ч | 2000 мм | Для дымовых газов | 1484 кг | 6020 мм |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}