Промышленные циклоны для очистки воздуха от зерновой пыли Ventus 4БЦШ
Название | Производительность | Диаметр патрубка | Тип | Вес | Высота |
---|---|---|---|---|---|
Циклон 4БЦШ-200 | 1325 м³/ч | 200 мм | Для зерновой пыли | 120 кг | 2280 мм |
Циклон 4БЦШ -225 | 1680 м³/ч | 225 мм | Для зерновой пыли | 140 кг | 2450 мм |
Циклон 4БЦШ -250 | 2090 м³/ч | 250 мм | Для зерновой пыли | 160 кг | 2620 мм |
Циклон 4БЦШ -275 | 2530 м³/ч | 275 мм | Для зерновой пыли | 182 кг | 2790 мм |
Циклон 4БЦШ -300 | 3020 м³/ч | 300 мм | Для зерновой пыли | 206 кг | 2960 мм |
Циклон 4БЦШ -325 | 3560 м³/ч | 325 мм | Для зерновой пыли | 232 кг | 3140 мм |
Циклон 4БЦШ -350 | 4130 м³/ч | 350 мм | Для зерновой пыли | 260 кг | 3320 мм |
Циклон 4БЦШ -375 | 4750 м³/ч | 375 мм | Для зерновой пыли | 290 кг | 3500 мм |
Циклон 4БЦШ -400 | 5300 м³/ч | 400 мм | Для зерновой пыли | 320 кг | 3670 мм |
Циклон 4БЦШ -425 | 6000 м³/ч | 425 мм | Для зерновой пыли | 350 кг | 3835 мм |
Циклон 4БЦШ -450 | 6740 м³/ч | 450 мм | Для зерновой пыли | 382 кг | 4000 мм |
Циклон 4БЦШ -475 | 7520 м³/ч | 475 мм | Для зерновой пыли | 416 кг | 4170 мм |
Циклон 4БЦШ -500 | 8350 м³/ч | 500 мм | Для зерновой пыли | 452 кг | 4350 мм |
Циклон 4БЦШ -525 | 9220 м³/ч | 525 мм | Для зерновой пыли | 491 кг | 4510 мм |
Циклон 4БЦШ -550 | 10140 м³/ч | 550 мм | Для зерновой пыли | 531 кг | 4680 мм |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}