Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТ/ВУЭ ПБЕ/ПБВ ЕС
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Мощность нагрева | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС Л А21 | 340 м³/ч | 1680 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3270 Об / мин | 160 мм | 27 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 1500 Вт | 7.9 А | - | 50 Гц | 44 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС Л А21 DTV | 340 м³/ч | 1680 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3270 Об / мин | 160 мм | 27 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 1500 Вт | 7.9 А | - | 50 Гц | 44 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21 | 340 м³/ч | 1680 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3270 Об / мин | 160 мм | 27 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 1500 Вт | 7.9 А | - | 50 Гц | 44 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21 DTV | 340 м³/ч | 1680 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3270 Об / мин | 160 мм | 27 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 1500 Вт | 7.9 А | - | 50 Гц | 44 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС Л А21 | 340 м³/ч | 2297 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 200 мм | 30 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 2000 Вт | 11.1 А | - | 50 Гц | 67 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС Л А21 DTV | 340 м³/ч | 2297 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 200 мм | 30 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 2000 Вт | 11.1 А | - | 50 Гц | 67 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21 | 340 м³/ч | 2297 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 200 мм | 30 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 2000 Вт | 11.1 А | - | 50 Гц | 67 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21 DTV | 340 м³/ч | 2297 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 200 мм | 30 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 2000 Вт | 11.1 А | - | 50 Гц | 67 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС Л А21 | 1030 м³/ч | 2270 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2720 Об / мин | 250 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 3300 Вт | 17.4 А | - | 50 Гц | 111 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС Л А21 DTV | 1030 м³/ч | 2270 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2720 Об / мин | 250 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 3300 Вт | 17.4 А | - | 50 Гц | 111 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС П А21 | 1030 м³/ч | 2270 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2720 Об / мин | 250 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 3300 Вт | 17.4 А | - | 50 Гц | 111 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС П А21 DTV | 1030 м³/ч | 2270 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2720 Об / мин | 250 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Алюмоцинк | 3300 Вт | 17.4 А | - | 50 Гц | 111 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУЭ 300 ПБЕ ЕС Л А21 DTV | 318 м³/ч | - | Датчик влажности, Шнурочный выключатель | - | 150 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | Пластик | - | - | Белый | - | - | - | - |
Вентс ВУЭ 300 ПБЕ ЕС П А21 DTV | 318 м³/ч | - | Таймер, Шнурочный выключатель | - | 150 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | Пластик | - | - | Белый | - | - | - | - |
Вентс ВУЭ 550 ПБЕ ЕС П А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУЭ 900 ПБЕ ЕС Л А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 2000 ПБЕ ЕС А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС Л А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС Л А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 2000 ПБВ ЕС А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 3000 ПБВ ЕС А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 550 ПБВ ЕС Л А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 550 ПБВ ЕС П А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 900 ПБВ ЕС Л А22 WiFi DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 900 ПБВ ЕС П А21 DTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТ/ВУЭ ПБЕ/ПБВ ЕС: