Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТ/ВУЭ 180 П5Б ЕС
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТ 180 П5Б ЕС А14 | 220 м³/ч | 87 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 150 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Потолочный, Напольный | Вспененный полипропилен | 0.71 А | 50 Гц | 14 кг | 60 °C | -25 °C |
Вентс ВУЭ 180 П5Б ЕС А14 | 220 м³/ч | 87 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 150 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Потолочный | Вспененный полипропилен | 0.71 А | 50 Гц | 14 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУЭ 180 П5Б ЕС А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУЭ 180 П5Б ЕС А25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 180 П5Б ЕС А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТ/ВУЭ 180 П5Б ЕС: