Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТР ВГ ЕС
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТР 1200 ВГ ЕС А17 | 1200 м³/ч | 570 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1930 Об / мин | 315 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 2.5 А | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1200 ВГ ЕС А18 | 1200 м³/ч | 570 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1930 Об / мин | 315 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 2.5 А | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1500 ВГ ЕС А17 | 1500 м³/ч | 750 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2000 Об / мин | 315 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 3.2 А | 50 Гц | 175 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 ВГ ЕС А17 | 400 м³/ч | 290 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 160 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 1.2 А | 50 Гц | 112 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 700 ВГ ЕС А17 | 700 м³/ч | 290 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 1.4 А | 50 Гц | 128 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 900 ВГ ЕС А17 | 900 м³/ч | 440 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 1.4 А | 50 Гц | 130 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 900 ВГ ЕС А18 | 900 м³/ч | 440 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 1.4 А | 50 Гц | 130 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 2000 ВГ ЕС А17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 2000 ВГ ЕС А18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТР ВГ ЕС: