Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТР ПЕ ЕС
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Мощность нагрева | Ток | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС Л А17 | 310 м³/ч | 835 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС Л А18 | 310 м³/ч | 835 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС П А17 | 310 м³/ч | 835 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС П А18 | 310 м³/ч | 835 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС Л А17 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС Л А18 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС П А17 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС П А18 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Електричний нагрівач, Енергозберігаючий двигун | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Припливно-витяжний | Настінний, Підлоговий, Стельовий | Оцинкована сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС Л А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС П А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 350 ПЕ ЕС Л А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 350 ПЕ ЕС П А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 350 ПЕ ЕС П А21 белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС Л А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС П А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТР ПЕ ЕС: