Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТ ВГ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТ 1000 ВГ-4 | 1100 м³/ч | 820 Вт | Водяной нагреватель | 1850 Об / мин | 250 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 3.6 А | 50 Гц | 88 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 1500 ВГ-4 Л | 1700 м³/ч | 980 Вт | Водяной нагреватель | 1100 Об / мин | 315 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 4.3 А | 50 Гц | 99 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 1500 ВГ-4 П | 1700 м³/ч | 980 Вт | Водяной нагреватель | 1100 Об / мин | 315 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 4.3 А | 50 Гц | 99 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 2000 ВГ-4 Л | 2100 м³/ч | 1300 Вт | Водяной нагреватель | 1150 Об / мин | 315 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 5.68 А | 50 Гц | 99 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 2000 ВГ-4 П | 2100 м³/ч | 1300 Вт | Водяной нагреватель | 1150 Об / мин | 315 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 5.68 А | 50 Гц | 99 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 800 ВГ-4 | 780 м³/ч | 490 Вт | Водяной нагреватель | 1650 Об / мин | 250 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 2.16 А | 50 Гц | 99 кг | 40 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТ ВГ: