Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТ Г
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТ 1000 Г | 1200 м³/ч | 820 Вт | 1850 Об / мин | 250 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 3.6 А | 50 Гц | 85 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 2000 Г | 2200 м³/ч | 1300 Вт | 1150 Об / мин | 315 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 5.68 А | 50 Гц | 96 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 350 Г | 350 м³/ч | 260 Вт | 1150 Об / мин | 125 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 1.2 А | 50 Гц | 45 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 500 Г | 500 м³/ч | 300 Вт | 1100 Об / мин | 150 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 1.32 А | 50 Гц | 49 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 530 Г | 530 м³/ч | 300 Вт | 1100 Об / мин | 160 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 1.32 А | 50 Гц | 49 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТ 600 Г | 600 м³/ч | 390 Вт | 1350 Об / мин | 125 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Алюмоцинк | 1.72 А | 50 Гц | 54 кг | 40 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТ Г: