Промышленные центробежные вентиляторы улитки Вентс ВЦУ
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВЦУ 2Е 140х60 | 515 м³/ч | 140 Вт | 2820 Об / мин | 140 мм | 68 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.55 А | 50 Гц | 3.7 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 2Е 160х62 | 560 м³/ч | 260 Вт | 2630 Об / мин | 160 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 1.17 А | 50 Гц | 4.8 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 2Е 160х90 | 640 м³/ч | 250 Вт | 2745 Об / мин | 160 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 1.16 А | 50 Гц | 5.5 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 4Е 180х92 | 800 м³/ч | 160 Вт | 1465 Об / мин | 180 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.7 А | 50 Гц | 7.1 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 4Е 200х102 | 1350 м³/ч | 280 Вт | 1475 Об / мин | 200 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 1.25 А | 50 Гц | 8 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 4Е 200х80 | 730 м³/ч | 120 Вт | 1430 Об / мин | 200 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.55 А | 50 Гц | 7.5 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 4Е 225х102 | 1224 м³/ч | 230 Вт | 1380 Об / мин | 225 мм | 68 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | - | 50 Гц | 11.2 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 4Е 250х102 | 2000 м³/ч | 810 Вт | 1330 Об / мин | 250 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 3.65 А | 50 Гц | 16.3 кг | 44 IP | 70 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Вентс ВЦУ 4Е 250х140 | 2000 м³/ч | 570 Вт | 1310 Об / мин | 250 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 2.48 А | 50 Гц | 16.3 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Радіальний, Низький тиск |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВЦУ: