Вытяжной центробежный вентилятор для круглых каналов Вентс ВЦН
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВЦН 100 | 280 м³/ч | 71 Вт | - | 2530 Об / мин | 100 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.31 А | 50 Гц | 3.8 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 125 | 390 м³/ч | 75 Вт | - | 2475 Об / мин | 125 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.33 А | 50 Гц | 3.8 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 150 | 600 м³/ч | 96 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.42 А | 50 Гц | 4.5 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 160 | 650 м³/ч | 95 Вт | - | 2440 Об / мин | 160 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.41 А | 50 Гц | 4.5 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 200 | 710 м³/ч | 96 Вт | - | 2515 Об / мин | 200 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.42 А | 50 Гц | 4.6 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 100 ЕС | 313 м³/ч | 89 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3460 Об / мин | 100 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.53 А | 50 Гц | 3.6 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 125 ЕС | 480 м³/ч | 103 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 125 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.83 А | 50 Гц | 3.6 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 150 ЕС | 550 м³/ч | 92 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2840 Об / мин | 150 мм | 56 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.75 А | 50 Гц | 4.7 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 160 ЕС | 585 м³/ч | 92 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2840 Об / мин | 160 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.75 А | 50 Гц | 4.7 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 200 ЕС | 535 м³/ч | 79 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2640 Об / мин | 200 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.67 А | 50 Гц | 4.7 кг | 44 IP | 55 °C |
Вентс ВЦН 200 ЕС С | 755 м³/ч | 102 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2800 Об / мин | 200 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.86 А | 50 Гц | 5.3 кг | 44 IP | 55 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВЦН: