Бесшумные канальные центробежные вентиляторы Вентс ВШ

Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками в звуко- и теплоизолированном корпусе и производительностью до 16 870 м³/ч. Применяются для приточных и вытяжных систем вентиляции помещений различного назначения с высокими требованиями к уровню шума. Предназначены для монтажа с круглыми или квадратными воздуховодами.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВШ 355 4Д | 450 м³/ч | 230 Вт | - | 1400 Об / мин | 355 мм | 53 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 0.52 А | 50 Гц | 25 кг | 44 IP | 70 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 355 4Е | 2890 м³/ч | 245 Вт | - | 1420 Об / мин | 355 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 1.12 А | 50 Гц | 25 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 400 4Д | 3950 м³/ч | 515 Вт | - | 1415 Об / мин | 400 мм | 51 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 1.41 А | 50 Гц | 39 кг | 44 IP | 60 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 400 4Е | 4310 м³/ч | 700 Вт | - | 1370 Об / мин | 400 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 2.4 А | 50 Гц | 39 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 450 4Д | 5700 м³/ч | 740 Вт | - | 1350 Об / мин | 450 мм | 54 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 1.5 А | 50 Гц | 43 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 450 4Е | 5630 м³/ч | 680 Вт | - | 1250 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 3 А | 50 Гц | 43 кг | 44 IP | 70 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 500 4Д | 7940 м³/ч | 1430 Вт | - | 1375 Об / мин | 500 мм | 58 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 3 А | 50 Гц | 56 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 500 4Е | 7330 м³/ч | 1300 Вт | - | 1320 Об / мин | 500 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 5.7 А | 50 Гц | 56 кг | 44 IP | 50 °C | -20 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 560 4Д | 11340 м³/ч | 2380 Вт | - | 1365 Об / мин | 560 мм | 56 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 5 А | 50 Гц | 99 кг | 44 IP | 60 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 560 6Д | 7970 м³/ч | 780 Вт | - | 885 Об / мин | 560 мм | 49 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 1.7 А | 50 Гц | 86 кг | 44 IP | 55 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 630 4Д | 15170 м³/ч | 3310 Вт | - | 1170 Об / мин | 630 мм | 67 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 6.2 А | 50 Гц | 102 кг | 44 IP | 35 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 630 6Д | 12030 м³/ч | 1310 Вт | - | 880 Об / мин | 630 мм | 55 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 2.8 А | 50 Гц | 98 кг | 44 IP | 60 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 630 С-4Д | 16870 м³/ч | 4250 Вт | - | 1300 Об / мин | 630 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 7.55 А | 50 Гц | 100 кг | 44 IP | 60 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 710 6Д | 15830 м³/ч | 2000 Вт | - | 890 Об / мин | 710 мм | 59 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 3.9 А | 50 Гц | 136 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 315 ЕС | 2370 м³/ч | 150 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1600 Об / мин | 315 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 1.23 А | 50 Гц | 25.7 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 355 ЕС | 3830 м³/ч | 250 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1450 Об / мин | 355 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 1.1 А | 50 Гц | 29.3 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 400 ЕС | 5660 м³/ч | 500 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1500 Об / мин | 400 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 2.2 А | 50 Гц | 42.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 450 ЕС | 6800 м³/ч | 750 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1440 Об / мин | 450 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 3.3 А | 50 Гц | 46.3 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 500 ЕС | 10450 м³/ч | 1320 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1350 Об / мин | 500 мм | 45 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 2.1 А | 50 Гц | 50 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 560 ЕС | 13600 м³/ч | 2360 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1540 Об / мин | 560 мм | 50 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 3.65 А | 50 Гц | 60.5 кг | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВШ 630 ЕС | 16740 м³/ч | 2750 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1300 Об / мин | 630 мм | 50 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал, Квадратный канал | Алюмоцинк | 4.3 А | 50 Гц | 69 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
ВШ ВПГ 500/355 | - | - | - | - | 355 мм | - | - | Фланец | ВШ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВШ ВПГ 670/400 | - | - | - | - | 400 мм | - | - | Фланец | ВШ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВШ ВПГ 670/450 | - | - | - | - | 450 мм | - | - | Фланец | ВШ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВШ ВПГ 670/500 | - | - | - | - | 500 мм | - | - | Фланец | ВШ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВШ: