Осевые крышные вентиляторы в стальном корпусе Вентс ВОК
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВОК 2Е 200 | 875 м³/ч | 55 Вт | 2300 Об / мин | 200 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Даховий, Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.26 А | 50 Гц | 5 кг | 24 IP | 60 °C | -30 °C |
Вентс ВОК 2Е 250 | 1050 м³/ч | 80 Вт | 2400 Об / мин | 250 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Даховий, Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.4 А | 50 Гц | 6.5 кг | 54 IP | 60 °C | -30 °C |
Вентс ВОК 2Е 300 | 2280 м³/ч | 145 Вт | 2300 Об / мин | 300 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Даховий, Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.66 А | 50 Гц | 10.5 кг | 24 IP | 60 °C | -30 °C |
Вентс ВОК 4Е 250 | 865 м³/ч | 50 Вт | 1380 Об / мин | 250 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Даховий, Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.22 А | 50 Гц | 7 кг | 24 IP | 60 °C | -30 °C |
Вентс ВОК 4Е 300 | 1475 м³/ч | 75 Вт | 1350 Об / мин | 300 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Даховий, Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.35 А | 50 Гц | 10.5 кг | 24 IP | 60 °C | -30 °C |
Вентс ВОК 4Е 350 | 2650 м³/ч | 140 Вт | 1380 Об / мин | 350 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Даховий, Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 0.65 А | 50 Гц | 12 кг | 24 IP | 60 °C | -30 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВОК: