Центробежные крышные вентиляторы Вентс ВКВ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКВ 2Е 220 | 815 м³/ч | 111 Вт | - | - | 220 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 8.9 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 2Е 225 | 940 м³/ч | 142 Вт | - | - | 225 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 9.6 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 2Е 250 | 1480 м³/ч | 265 Вт | - | - | 250 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 12 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 2Е 280 | 1855 м³/ч | 348 Вт | - | - | 280 мм | 69 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 12.7 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Д 310 | 2030 м³/ч | 172 Вт | - | 1480 Об / мин | 310 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 17.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Д 355 | 2570 м³/ч | 235 Вт | - | 1600 Об / мин | 355 мм | 55 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 22 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Д 400 | 4200 м³/ч | 750 Вт | - | 1610 Об / мин | 400 мм | 62 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 27.5 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Д 450 | 4300 м³/ч | 470 Вт | - | 1430 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 30 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Е 310 | 1880 м³/ч | 183 Вт | - | 1420 Об / мин | 310 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 17.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Е 355 | 2920 м³/ч | 305 Вт | - | - | 355 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 22 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Е 400 | 3500 м³/ч | 665 Вт | - | 1480 Об / мин | 400 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 27.5 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 4Е 450 | 3850 м³/ч | 640 Вт | - | 1350 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 30 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 6Е 500 | 5130 м³/ч | 475 Вт | - | 880 Об / мин | 500 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 33.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 2Е 220 | 815 м³/ч | 111 Вт | - | - | 220 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 8.9 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 2Е 225 | 940 м³/ч | 142 Вт | - | - | 225 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 9.6 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 2Е 250 | 1480 м³/ч | 265 Вт | - | - | 250 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 12 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 4Д 310 | 2030 м³/ч | 172 Вт | - | 1480 Об / мин | 310 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 17.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 4Е 310 | 1880 м³/ч | 183 Вт | - | 1420 Об / мин | 310 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 17.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 4Е 355 | 2920 м³/ч | 305 Вт | - | - | 355 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 22 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 4Е 400 | 3500 м³/ч | 665 Вт | - | 1480 Об / мин | 400 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 27.5 кг | 44 IP |
Вентс ВКВА 6Е 500 | 5130 м³/ч | 475 Вт | - | 880 Об / мин | 500 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 33.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 2Е 220 | 815 м³/ч | 111 Вт | - | - | 220 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 50 Гц | 8.9 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 2Е 225 | 940 м³/ч | 142 Вт | - | - | 225 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 9.6 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 2Е 250 | 1480 м³/ч | 265 Вт | - | - | 250 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 12 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 2Е 280 | 1855 м³/ч | 348 Вт | - | - | 280 мм | 69 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 12.7 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 4Д 310 | 2030 м³/ч | 172 Вт | - | 1480 Об / мин | 310 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 17.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 4Д 400 | 4200 м³/ч | 750 Вт | - | 1610 Об / мин | 400 мм | 62 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 27.5 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 4Д 450 | 4300 м³/ч | 470 Вт | - | 1430 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 30 кг | 44 IP |
Вентс ВКВц 6Е 500 | 5130 м³/ч | 475 Вт | - | 880 Об / мин | 500 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 50 Гц | 33.8 кг | 44 IP |
Вентс ВКВ 190 ЕС | 670 м³/ч | 102 Вт | Енергозберігаючий двигун | 3520 Об / мин | 190 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 7 кг | 55 IP |
Вентс ВКВ 225 ЕС | 1290 м³/ч | 101 Вт | Енергозберігаючий двигун | 2400 Об / мин | 220 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 7 кг | 55 IP |
Вентс ВКВ 250 ЕС | 1470 м³/ч | 161 Вт | Енергозберігаючий двигун | 3300 Об / мин | 250 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 11 кг | 55 IP |
Вентс ВКВ 280 ЕС | 2330 м³/ч | 182 Вт | Енергозберігаючий двигун | 2610 Об / мин | 280 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 14 кг | 55 IP |
Вентс ВКВ 310 ЕС | 3100 м³/ч | 391 Вт | Енергозберігаючий двигун | 2600 Об / мин | 310 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 20 кг | 54 IP |
Вентс ВКВ 355 ЕС | 3830 м³/ч | 669 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1550 Об / мин | 355 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 23 кг | 54 IP |
Вентс ВКВ 400 ЕС | 5380 м³/ч | 526 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1450 Об / мин | 400 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 35 кг | 54 IP |
Вентс ВКВ 450 ЕС | 8110 м³/ч | 1323 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1560 Об / мин | 450 мм | 63 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 44 кг | 54 IP |
Вентс ВКВ 500 ЕС | 10900 м³/ч | 1350 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1480 Об / мин | 500 мм | 67 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 52 кг | 54 IP |
Вентс ВКВ 560 ЕС | 13640 м³/ч | 2412 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1540 Об / мин | 560 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Сталь із полімерним покриттям | 50 Гц | 63 кг | 54 IP |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}