Бесшумные центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов Вентс ВКПИ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКПИ 2Е 400*200 | 930 м³/ч | 138 Вт | - | 2600 Об / мин | 69 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.6 А | 400x200 мм | 50 Гц | 24.5 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 2Е 500*250 | 1720 м³/ч | 305 Вт | - | 2550 Об / мин | 76 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.32 А | 500x250 мм | 50 Гц | 27.6 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Д 500*300 | 1620 м³/ч | 136 Вт | - | 1360 Об / мин | 53 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.34 А | 500x300 мм | 50 Гц | 37.2 кг | 44 IP | 65 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Д 600*300 | 2630 м³/ч | 230 Вт | - | 1360 Об / мин | 53 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.52 А | 600x300 мм | 50 Гц | 27.7 кг | 44 IP | 70 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Д 600*350 | 2730 м³/ч | 380 Вт | - | 1235 Об / мин | 63 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 600x350 мм | 50 Гц | 36.3 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Е 500*250 | 1377 м³/ч | 99 Вт | - | 1340 Об / мин | 60 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.4 А | 500x250 мм | 50 Гц | 34 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Е 500*300 | 1700 м³/ч | 140 Вт | - | 1390 Об / мин | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.57 А | 500x300 мм | 50 Гц | 37.2 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Е 600*300 | 2470 м³/ч | 220 Вт | - | 1400 Об / мин | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 600x300 мм | 50 Гц | 43.5 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 4Е 600*350 | 3515 м³/ч | 470 Вт | - | 1370 Об / мин | 67 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.37 А | 600x350 мм | 50 Гц | 56.2 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 300x150 Л1 EC | 665 м³/ч | 101 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3500 Об / мин | 30 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.8 А | 300x150 мм | 50 Гц | 6 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 300x150 М1 EC | 565 м³/ч | 97 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3300 Об / мин | 29 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.73 А | 300x150 мм | 50 Гц | 5.5 кг | 55 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 400x200 Л1 EC | 1190 м³/ч | 192 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3010 Об / мин | 30 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.43 А | 400x200 мм | 50 Гц | 10 кг | 54 IP | 50 °C | -20 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 500x250 Л1 EC | 2870 м³/ч | 444 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 41 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.35 А | 500x250 мм | 50 Гц | 17.9 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 500x250 М1 EC | 1590 м³/ч | 252 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2500 Об / мин | 30 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.85 А | 500x250 мм | 50 Гц | 15.7 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 500x300 Л1 EC | 3230 м³/ч | 445 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 41 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.33 А | 500x300 мм | 50 Гц | 18.7 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 600*300 ЕС | 3350 м³/ч | 480 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2300 Об / мин | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.1 А | 600x300 мм | 50 Гц | 35 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 600x350 Л3 EC | 4290 м³/ч | 1308 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3160 Об / мин | 55 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.35 А | 600x350 мм | 50 Гц | 36 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 700x400 Л3 EC | 6810 м³/ч | 2748 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2530 Об / мин | 43 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.8 А | 700x400 мм | 50 Гц | 50 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 700x400 М1 EC | 5710 м³/ч | 795 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1400 Об / мин | 37 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.48 А | 700x400 мм | 50 Гц | 42.2 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 800*500 ЕС | 8900 м³/ч | 2950 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1470 Об / мин | 63 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 4.6 А | 800x500 мм | 50 Гц | 113 кг | 54 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс ВКПИ 800х500 Л3 ЕС | 8535 м³/ч | 2925 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2400 Об / мин | 42 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3 А | 800x500 мм | 50 Гц | 54.3 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВКПИ: