Бесшумные центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов Вентс ВКПФИ
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКПФИ 4Д 400*200 | 1470 м³/ч | 282 Вт | 1300 Об / мин | 43 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.6 А | 400x200 мм | 50 Гц | 29 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Д 500*250 | 1850 м³/ч | 570 Вт | 1270 Об / мин | 44 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.94 А | 500x250 мм | 50 Гц | 40.5 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Д 500*300 | 2350 м³/ч | 855 Вт | 1300 Об / мин | 47 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.7 А | 500x300 мм | 50 Гц | 52.5 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Д 600*300 | 3740 м³/ч | 1560 Вт | 1310 Об / мин | 50 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.73 А | 600x300 мм | 50 Гц | 56 кг | 44 IP | 65 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Д 600*350 | 5020 м³/ч | 2460 Вт | 1300 Об / мин | 52 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.93 А | 600x350 мм | 50 Гц | 72 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Д 700*400 | 6450 м³/ч | 3630 Вт | 1320 Об / мин | 56 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 6 А | 700x400 мм | 50 Гц | 103 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Д 800*500 | 8150 м³/ч | 5850 Вт | 1140 Об / мин | 61 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 9.35 А | 800x500 мм | 50 Гц | 127 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Е 400*200 | 1440 м³/ч | 295 Вт | 1350 Об / мин | 42 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.32 А | 400x200 мм | 50 Гц | 29 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Е 400*200 | 1750 м³/ч | 535 Вт | 1250 Об / мин | 44 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.49 А | 500x250 мм | 50 Гц | 40.5 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Е 500*300 | 2350 м³/ч | 710 Вт | 1230 Об / мин | 47 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.1 А | 500x300 мм | 50 Гц | 52.5 кг | 44 IP | 70 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Е 600*300 | 2950 м³/ч | 1240 Вт | 1210 Об / мин | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 6.45 А | 600x300 мм | 50 Гц | 56 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 4Е 600*350 | 4260 м³/ч | 2840 Вт | 1260 Об / мин | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 13.9 А | 600x350 мм | 50 Гц | 72 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 6Д 1000*500 | 9540 м³/ч | 3870 Вт | 930 Об / мин | 55 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 7 А | 1000x500 мм | 50 Гц | 150 кг | 44 IP | 55 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 6Д 800*500 | 7610 м³/ч | 2790 Вт | 830 Об / мин | 53 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 5.18 А | 800x500 мм | 50 Гц | 120 кг | 44 IP | 50 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс ВКПФИ 6Д 900*500 | 9540 м³/ч | 2000 Вт | 930 Об / мин | 55 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 7 А | 900x500 мм | 50 Гц | 142 кг | 44 IP | 55 °C | -20 °C | Шумоізольований корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВКПФИ: