Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов Вентс ВКПФ
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКПФ 4Д 400*200 | 1470 м³/ч | 282 Вт | 1300 Об / мин | 52 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.6 А | 400x200 мм | 50 Гц | 17.5 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Д 500*250 | 1850 м³/ч | 570 Вт | 1270 Об / мин | 54 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.94 А | 500x250 мм | 50 Гц | 24 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 4Д 500*300 | 2350 м³/ч | 855 Вт | 1300 Об / мин | 56 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.7 А | 500x300 мм | 50 Гц | 33 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Д 600*300 | 3740 м³/ч | 1560 Вт | 1310 Об / мин | 57 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.73 А | 600x300 мм | 50 Гц | 35 кг | 44 IP | 65 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Д 600*350 | 5020 м³/ч | 2460 Вт | 1300 Об / мин | 60 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.93 А | 600x350 мм | 50 Гц | 49.5 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 4Д 700*400 | 6450 м³/ч | 3630 Вт | 1320 Об / мин | 65 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 6 А | 700x400 мм | 50 Гц | 60 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Д 800*500 | 8150 м³/ч | 5850 Вт | 1140 Об / мин | 67 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 9.35 А | 800x500 мм | 50 Гц | 74 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Е 400*200 | 1440 м³/ч | 295 Вт | 1350 Об / мин | 50 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.32 А | 400x200 мм | 50 Гц | 17.5 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Е 500*250 | 1750 м³/ч | 535 Вт | 1250 Об / мин | 53 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.49 А | 500x250 мм | 50 Гц | 24 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 4Е 500*300 | 2350 м³/ч | 710 Вт | 1230 Об / мин | 57 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.1 А | 500x300 мм | 50 Гц | 33 кг | 44 IP | 70 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Е 600*300 | 2950 м³/ч | 1240 Вт | 1210 Об / мин | 59 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 6.45 А | 600x300 мм | 50 Гц | 35 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 4Е 600*350 | 4260 м³/ч | 2840 Вт | 1260 Об / мин | 59 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 13.9 А | 600x350 мм | 50 Гц | 49.5 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 1000*500 | 9540 м³/ч | 3870 Вт | 930 Об / мин | 61 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 7 А | 1000x500 мм | 50 Гц | 95 кг | 44 IP | 55 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 500*250 | 1490 м³/ч | 274 Вт | 930 Об / мин | 45 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.67 А | 500x250 мм | 50 Гц | 24 кг | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 500*300 | 1620 м³/ч | 303 Вт | 910 Об / мин | 51 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.59 А | 500x300 мм | 50 Гц | 33 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 600*300 | 2320 м³/ч | 397 Вт | 920 Об / мин | 49 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.78 А | 600x300 мм | 50 Гц | 35 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 600*350 | 3310 м³/ч | 743 Вт | 940 Об / мин | 55 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.47 А | 600x350 мм | 50 Гц | 49.5 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 700*400 | 4050 м³/ч | 1150 Вт | 890 Об / мин | 58 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.3 А | 700x400 мм | 50 Гц | 56 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 800*500 | 7610 м³/ч | 2790 Вт | 830 Об / мин | 59 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 5.18 А | 800x500 мм | 50 Гц | 70 кг | 44 IP | 50 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Д 900*500 | 9540 м³/ч | 2000 Вт | 930 Об / мин | 61 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 7 А | 900x500 мм | 50 Гц | 90 кг | 44 IP | 55 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Е 500*250 | 1460 м³/ч | 244 Вт | 910 Об / мин | 37 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.22 А | 500x250 мм | 50 Гц | 40.5 кг | 44 IP | 50 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Е 500*300 | 1550 м³/ч | 283 Вт | 890 Об / мин | 39 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.59 А | 500x300 мм | 50 Гц | 52.5 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Е 600*300 | 2260 м³/ч | 419 Вт | 870 Об / мин | 50 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2 А | 600x300 мм | 50 Гц | 35 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 6Е 600*350 | 2755 м³/ч | 720 Вт | 820 Об / мин | 51 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.6 А | 600x350 мм | 50 Гц | 49.5 кг | 44 IP | 70 °C | -20 °C |
Вентс ВКПФ 8Д 800*500 | 5620 м³/ч | 1377 Вт | 710 Об / мин | 58 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 9.35 А | 800x500 мм | 50 Гц | 70 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКПФ 8Д 900*500 | 7175 м³/ч | 2000 Вт | 680 Об / мин | 59 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 4.1 А | 900x500 мм | 50 Гц | 90 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВКПФ: