Бытовые канальные вентиляторы Вентс ВКО
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс 100 ВКО | 105 м³/ч | 14 Вт | - | 2300 Об / мин | 100 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКО 12 | 92 м³/ч | 14 Вт | - | 2200 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 12 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 1.5 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКО Л | 105 м³/ч | 14 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / мин | 100 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКО Л турбо | 135 м³/ч | 16 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / мин | 100 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКО прес | 106 м³/ч | 16 Вт | - | 2300 Об / мин | 100 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКО турбо | 135 м³/ч | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / мин | 100 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКО1 | 107 м³/ч | 14 Вт | - | 2300 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКОк | 105 м³/ч | 14 Вт | - | 2300 Об / мин | 100 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКОк Л | 105 м³/ч | 14 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / мин | 100 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 100 ВКОк турбо | 135 м³/ч | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / мин | 100 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКО | 185 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКО 12 | 185 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 12 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКО Л | 185 м³/ч | 16 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКО Л турбо | 243 м³/ч | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 125 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКО турбо | 243 м³/ч | 24 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 125 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКО1 | 185 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКОк | 185 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКОк Л | 185 м³/ч | 16 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 125 ВКОк турбо | 243 м³/ч | 24 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 125 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО | 298 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО 12 | 298 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 12 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО Л | 298 м³/ч | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО Л турбо | 358 м³/ч | 29 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО прес | 312 м³/ч | 29 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО турбо | 312 м³/ч | 29 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 150 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКО1 | 305 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКОк | 298 м³/ч | 29 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКОк Л | 298 м³/ч | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКОк Л турбо | 312 м³/ч | 29 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКОк прес | 312 м³/ч | 29 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Вентс 150 ВКОк турбо | 312 м³/ч | 29 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 150 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 44 IP |
Принцип действия и конструкция канального вентилятора Вентс ВКО
Серия Вентс ВКО относится к разновидности канальных вентиляторов. Их главной задачей является создание и передвижение потоков воздуха, а также нагнетание высокого давления в вентканалах для наилучшего распределения воздушных масс по вентилируемому помещению.
-
Перемещает среднее и малое количество воздуха на короткие расстояния и соединяется с гибкими и ПВХ каналами.
-
Может использоваться для вентиляции в любых жилых помещениях – санузлах, кухнях, ванных комнатах и т.д.
-
Выполняет вытяжную или приточную функцию в зависимости от того, каким образом вмонтировать прибор в систему.
-
Допускается монтаж в небольшие каналы размером 100, 125 и 150 мм с низким сопротивлением системы вентиляции.
-
Конструктивной особенностью является разный размер приточного и вытяжного отверстий.
Для производства корпуса и крыльчатки используется надежный АБС-пластик высокого качества, устойчивый к ультрафиолетовым лучам. Специально разработанный импеллер увеличивает продуктивность вентилятора Вентс ВКО и обеспечивает долгосрочность его работы. Прибор обладает высокой степенью защиты IP X4.
Вентилятор Вентс ВКО может работать в постоянном режиме без отключений, и при этом не нуждается в частом сервисном обслуживании. Особенностью моторов этой серии является малое потребление электроэнергии и встроенная система предотвращения перегревов.
Монтаж, подключение и управление вентилятором Вентс ВКО
Вентс ВКО разработана для установки в вентиляционном канале определенного диаметра под любым углом. Прикрепляется с помощью зажимов при необходимости установки в гибких каналах. Установив несколько устройств друг за другом, можно увеличить рабочее давление в системе.
При подключении прибора малого напряжения 12В к системе 220В/50Гц требуется наличие дополнительного оборудования – понижающего трансформатора. Серия ВКО-к выпускается со специальным кронштейном, который помогает установить вентилятор на ровную поверхность горизонтально или вертикально.
Vents VKO можно доукомплектовать решеткой модели МВ, которая кроме практичной, будет нести также и эстетическую функцию, и вмонтировать оборудование напрямую в вентиляционную шахту или вместо стоящей решетки вентиляции (выбрать и заказать решетку серии МВ можно в разделе «Вентиляционные решетки»).
Как управляется канальный вентилятор:
-
Ручное управление:
-
происходит через панель выключателя в помещении (модель не комплектуется выключаталем);
-
интенсивность вращения регулируется, используя тиристорный контроллер (популярной моделью для дома является Вентс РС-1-300, цена составляет 681грн).
-
Контроллеры скорости запрещено подсоединять к моделям Т, ТН, ТР, ВТ, ВТН!
-
Автоматическое управление:
-
используя электронный блок управления БУ-1-60 (можно приобрести дополнительно)
-
Доступные модификации серии Vents:
- 100 ВКО
- 100 ВКО 12
- 100 ВКО Л
- 100 ВКО Л турбо
- 100 ВКО пресс
- 100 ВКО турбо
- 100 ВКО1
- 100 ВКОк
- 100 ВКОк Л
- 100 ВКОк турбо
- 125 ВКО
- 125 ВКО 12
- 125 ВКО Л
- 125 ВКО Л турбо
- 125 ВКО турбо
- 125 ВКО1
- 125 ВКОк
- 125 ВКОк Л
- 125 ВКОк турбо
- 125 ВКО пресс
- 150 ВКО
- 150 ВКО 12
- 150 ВКО Л
- 150 ВКО Л турбо
- 150 ВКО пресс
- 150 ВКО турбо
- 150 ВКО1
- 150 ВКОк
- 150 ВКОк Л
- 150 ВКОк Л турбо
- 150 ВКОк турбо
- 150 ВКОк пресс
Серия |
Диаметр канала |
Условное обозначение |
Вентс ВКО |
100 125 150 |
Л – специальные подшипники качения рассчитаны на длительный срок эксплуатации – до 40 тысяч часов постоянной работы, не требуют смазки в процессе использования вентилятора; Турбо – мотор с увеличенной продуктивностью работы; 12 – безопасный двигатель с низким напряжением тока 12В; -к – оборудование со специальным кронштейном для установки на ровную плоскость; Пресс – крыльчатка с пятью тихими лопастями и более эффективными характеристиками аэродинамичности для улучшения напора воздуха. |
Стоимость необходимого вентилятора модели Vents VKO в пределах от 747 до 1514 гривен в Киеве. Купить официальную продукцию вы можете в магазине Вентус. Мы являемся сертифицированными представителями товарной сети Вентс – лидеров в области вентиляции.
Марка:
Производство: Украина