Центробежные крышные вентиляторы Вентс ВКМК
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКМК 150 | 580 м³/ч | 119 Вт | - | 150 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 7.2 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВКМК 200 | 1000 м³/ч | 205 Вт | - | 200 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 8.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКМК 250 | 1340 м³/ч | 240 Вт | - | 250 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 10.1 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКМК 315 | 1920 м³/ч | 413 Вт | - | 315 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 12.3 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВКМКп 150 | 580 м³/ч | 119 Вт | Присоединительная пластина | 150 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 6.8 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C |
Вентс ВКМКп 200 | 1000 м³/ч | 205 Вт | Присоединительная пластина | 200 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 7.7 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКМКп 250 | 1340 м³/ч | 240 Вт | Присоединительная пластина | 250 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 9.6 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКМКп 315 | 1920 м³/ч | 413 Вт | Присоединительная пластина | 315 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 11.6 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВКМК: