Центробежные крышные вентиляторы Вентс ВКГ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКГ 2Е 220 | 815 м³/ч | 111 Вт | - | - | 220 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 6.9 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 2Е 225 | 940 м³/ч | 142 Вт | - | - | 225 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 7.1 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 2Е 250 | 1480 м³/ч | 265 Вт | - | - | 250 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 10.1 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 2Е 280 | 1855 м³/ч | 348 Вт | - | - | 280 мм | 69 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 10.2 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Д 310 | 2030 м³/ч | 172 Вт | - | 1480 Об / мин | 310 мм | 54 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 10.2 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Д 355 | 2570 м³/ч | 235 Вт | - | 1600 Об / мин | 355 мм | 55 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 15.6 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Д 400 | 3800 м³/ч | 750 Вт | - | 1610 Об / мин | 400 мм | 62 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 22 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Д 450 | 4300 м³/ч | 470 Вт | - | 1430 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 22.7 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Е 310 | 1880 м³/ч | 183 Вт | - | 1420 Об / мин | 310 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 10.2 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Е 355 | 2920 м³/ч | 305 Вт | - | - | 355 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 15.6 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Е 400 | 3500 м³/ч | 665 Вт | - | 1480 Об / мин | 400 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 21 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 4Е 450 | 3850 м³/ч | 640 Вт | - | 1350 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 22.7 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 500 ЕС | 10900 м³/ч | 1350 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1480 Об / мин | 500 мм | 67 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 51 кг | 54 IP |
Вентс ВКГ 560 ЕС | 13640 м³/ч | 2412 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1540 Об / мин | 560 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 71 кг | 54 IP |
Вентс ВКГ 6Е 500 | 5130 м³/ч | 475 Вт | - | 880 Об / мин | 500 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 26.6 кг | 44 IP |
Вентс ВКГА 2Е 220 | 815 м³/ч | 111 Вт | - | - | 220 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 50 Гц | 6.9 кг | 44 IP |
Вентс ВКГА 2Е 250 | 1480 м³/ч | 265 Вт | - | - | 250 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 50 Гц | 10.1 кг | 44 IP |
Вентс ВКГА 4Е 310 | 1880 м³/ч | 183 Вт | - | 1420 Об / мин | 310 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 50 Гц | 10.2 кг | 44 IP |
Вентс ВКГА 4Е 400 | 3500 м³/ч | 665 Вт | - | 1480 Об / мин | 400 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 50 Гц | 21 кг | 44 IP |
Вентс ВКГц 2Е 220 | 815 м³/ч | 111 Вт | - | - | 220 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 6.9 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 190 ЕС | 670 м³/ч | 102 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3520 Об / мин | 190 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 8 кг | 55 IP |
Вентс ВКГ 225 ЕС | 1290 м³/ч | 101 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2400 Об / мин | 225 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 8 кг | 55 IP |
Вентс ВКГ 250 ЕС | 1470 м³/ч | 161 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3300 Об / мин | 250 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 13 кг | 55 IP |
Вентс ВКГ 280 ЕС | 2330 м³/ч | 182 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2610 Об / мин | 280 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 13 кг | 44 IP |
Вентс ВКГ 310 ЕС | 3100 м³/ч | 391 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 310 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 16 кг | 54 IP |
Вентс ВКГ 355 ЕС | 3830 м³/ч | 669 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1550 Об / мин | 355 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 27 кг | 54 IP |
Вентс ВКГ 400 ЕС | 5380 м³/ч | 526 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1560 Об / мин | 400 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 27 кг | 54 IP |
Вентс ВКГ 450 ЕС | 8110 м³/ч | 1323 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1430 Об / мин | 450 мм | 63 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 46 кг | 54 IP |
Вентс ВКГ 630 ЕС | 18270 м³/ч | 2973 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1450 Об / мин | 640 мм | 71 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Сталь с полимерным покрытием | 50 Гц | 101 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 190 ЕС | 670 м³/ч | 102 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3520 Об / мин | 190 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 8 кг | 55 IP |
Вентс ВКГц 225 ЕС | 1290 м³/ч | 101 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2400 Об / мин | 225 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 8 кг | 55 IP |
Вентс ВКГц 250 ЕС | 1470 м³/ч | 161 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3300 Об / мин | 250 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 13 кг | 55 IP |
Вентс ВКГц 280 ЕС | 2330 м³/ч | 182 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2610 Об / мин | 280 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 13 кг | 44 IP |
Вентс ВКГц 310 ЕС | 3100 м³/ч | 391 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 310 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 16 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 355 ЕС | 3830 м³/ч | 669 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1550 Об / мин | 355 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 27 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 400 ЕС | 5380 м³/ч | 526 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1560 Об / мин | 400 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 27 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 450 ЕС | 8110 м³/ч | 1323 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1430 Об / мин | 450 мм | 63 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 46 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 500 ЕС | 10900 м³/ч | 1350 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1480 Об / мин | 500 мм | 67 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 51 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 560 ЕС | 13640 м³/ч | 2412 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1540 Об / мин | 560 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 71 кг | 54 IP |
Вентс ВКГц 630 ЕС | 18270 м³/ч | 2973 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1450 Об / мин | 640 мм | 71 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 50 Гц | 101 кг | 54 IP |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}