Осевые вентиляторы низкого давления Вентс ВКФ
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКФ 2Д 250 | 1150 м³/ч | 80 Вт | 2600 Об / мин | 250 мм | 51 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.22 А | 50 Гц | 3.9 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 2Д 300 | 2390 м³/ч | 145 Вт | 2350 Об / мин | 300 мм | 52 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.25 А | 50 Гц | 5.7 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 2Е 200 | 875 м³/ч | 55 Вт | 2300 Об / мин | 200 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.26 А | 50 Гц | 3 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 2Е 250 | 1150 м³/ч | 80 Вт | 2400 Об / мин | 250 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.4 А | 50 Гц | 3.9 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 2Е 300 | 2280 м³/ч | 145 Вт | 2300 Об / мин | 300 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.66 А | 50 Гц | 6.2 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 250 | 885 м³/ч | 60 Вт | 1400 Об / мин | 250 мм | 38 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.17 А | 50 Гц | 4 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 300 | 1530 м³/ч | 75 Вт | 1380 Об / мин | 300 мм | 45 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.22 А | 50 Гц | 6.2 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 350 | 2590 м³/ч | 140 Вт | 1380 Об / мин | 350 мм | 46 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.38 А | 50 Гц | 7.7 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 400 | 3870 м³/ч | 180 Вт | 1380 Об / мин | 400 мм | 54 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.47 А | 50 Гц | 8.1 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 450 | 5350 м³/ч | 250 Вт | 1360 Об / мин | 450 мм | 56 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.6 А | 50 Гц | 9.1 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 500 | 6570 м³/ч | 450 Вт | 1300 Об / мин | 500 мм | 60 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.9 А | 50 Гц | 11 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 550 | 9700 м³/ч | 750 Вт | 1350 Об / мин | 550 мм | 64 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.5 А | 50 Гц | 13.9 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Д 630 | 12400 м³/ч | 800 Вт | 1320 Об / мин | 630 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.6 А | 50 Гц | 16.4 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 250 | 865 м³/ч | 50 Вт | 1380 Об / мин | 250 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.22 А | 50 Гц | 4 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 300 | 1475 м³/ч | 75 Вт | 1350 Об / мин | 300 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.35 А | 50 Гц | 6.2 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 350 | 2650 м³/ч | 140 Вт | 1380 Об / мин | 350 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.65 А | 50 Гц | 7.7 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 400 | 3890 м³/ч | 180 Вт | 1380 Об / мин | 400 мм | 53 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.82 А | 50 Гц | 8.1 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 450 | 4790 м³/ч | 250 Вт | 1350 Об / мин | 450 мм | 56 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.2 А | 50 Гц | 9.1 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 500 | 7130 м³/ч | 420 Вт | 1300 Об / мин | 500 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.95 А | 50 Гц | 11 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 550 | 8970 м³/ч | 550 Вт | 1300 Об / мин | 550 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2.55 А | 50 Гц | 13.9 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 4Е 630 | 12100 м³/ч | 750 Вт | 1360 Об / мин | 630 мм | 67 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 3.5 А | 50 Гц | 16.4 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 6Д 450 | 3580 м³/ч | 148 Вт | 900 Об / мин | 450 мм | 53 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.42 А | 50 Гц | 9.1 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 6Д 500 | 5430 м³/ч | 230 Вт | 920 Об / мин | 500 мм | 57 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.58 А | 50 Гц | 11 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 6Д 550 | 6520 м³/ч | 337 Вт | 910 Об / мин | 550 мм | 61 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 0.9 А | 50 Гц | 13.9 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 6Д 630 | 11120 м³/ч | 550 Вт | 900 Об / мин | 630 мм | 59 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.45 А | 50 Гц | 16.4 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 6Д 710 | 15440 м³/ч | 1150 Вт | 830 Об / мин | 710 мм | 63 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 2 А | 50 Гц | 30 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 6Д 800 | 25000 м³/ч | 1850 Вт | 915 Об / мин | 800 мм | 67 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 3.7 А | 50 Гц | 40 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 8Д 710 | 12000 м³/ч | 700 Вт | 710 Об / мин | 710 мм | 61 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.5 А | 50 Гц | 30 кг | 44 IP | Низкого давления |
Вентс ВКФ 8Д 800 | 15550 м³/ч | 700 Вт | 710 Об / мин | 800 мм | 66 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 1.7 А | 50 Гц | 40 кг | 44 IP | Низкого давления |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВКФ: