Канальные вентиляторы смешанного типа Вентс ТТ-МД
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ТТ-МД 355-1 ЕС | 4000 м³/ч | 460 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1700 Об / мин | 355 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 2.5 А | 50 Гц | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 355-4Е | 3250 м³/ч | 310 Вт | - | 1390 Об / мин | 355 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 1.35 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 400-1 ЕС | 4480 м³/ч | 380 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1290 Об / мин | 400 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 2.1 А | 50 Гц | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 400-4Е | 4400 м³/ч | 460 Вт | - | 1340 Об / мин | 400 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 2 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 450-1 ЕС | 7830 м³/ч | 1250 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1530 Об / мин | 450 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 6.3 А | 50 Гц | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 450-3 ЕС | 9160 м³/ч | 2100 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1900 Об / мин | 450 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 3.5 А | 50 Гц | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 450-4Е | 6200 м³/ч | 910 Вт | - | 1330 Об / мин | 450 мм | 64 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 4.4 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 500-1 ЕС | 8600 м³/ч | 1050 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1290 Об / мин | 500 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 5.4 А | 50 Гц | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 500-3 ЕС | 11100 м³/ч | 2050 Вт | Енергозберігаючий двигун | 1600 Об / мин | 500 мм | 71 ДБ (А) | 380 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 3.3 А | 50 Гц | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 500-4Д | 9450 м³/ч | 1350 Вт | - | 1320 Об / мин | 500 мм | 68 ДБ (А) | 380 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 2.3 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-МД 500-4Е | 8750 м³/ч | 1450 Вт | - | 1310 Об / мин | 500 мм | 67 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Круглий канал | Сталь із полімерним покриттям | 6.1 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ТТ-МД: