Канальные вентиляторы смешанного типа Вентс ТТ-М
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ТТ-М 355-4Е | 3340 м³/ч | 578 Вт | 1480 Об / мин | 355 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 3.42 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-М 400-4Е | 3610 м³/ч | 580 Вт | 1480 Об / мин | 400 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 3.43 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-М 450-4Д | 6635 м³/ч | 1230 Вт | 1490 Об / мин | 450 мм | 65 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 3.43 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-М 450-4Е | 6385 м³/ч | 1200 Вт | 1475 Об / мин | 450 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 7.72 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Вентс ТТ-М 500-4Д | 11900 м³/ч | 2125 Вт | 1455 Об / мин | 500 мм | 73 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Круглый канал | Сталь с полимерным покрытием | 4.68 А | 50 Гц | 44 IP | 60 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ТТ-М: