Неизолированные воздуховоды для вентиляции, кондиционирования и отопления Вентс Поливент
Название | Диаметр патрубка | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Длина | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поливент 605М0/102/1 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/102/10 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/102/3 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/102/6 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 6 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/127/1 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/127/10 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/127/3 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/127/6 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 6 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/152/1 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/152/10 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/152/3 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/152/6 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 6 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/203/10 | 203 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/203/7,6 | 203 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 7.6 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М0/315/10 | 315 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 250 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/102/1 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/102/10 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/102/3 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 3 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/102/6 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 6 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/127/1 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/127/10 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/127/3 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 3 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/127/6 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 6 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/152/1 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/152/10 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/152/3 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 3 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/152/6 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 6 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/203/10 | 203 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/254/1 | 254 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 1 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/254/10 | 254 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 605М1/315/10 | 315 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Алюминиевая фольга | 10 м | 150 °C | -30 °C |
Поливент 660/102/1 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 1 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/102/10 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 10 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/102/3 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 3 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/102/6 | 102 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 6 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/127/1 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 1 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/127/10 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 10 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/127/3 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 3 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/127/6 | 127 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 6 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/152/1 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 1 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/152/10 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 10 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/152/3 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 3 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент 660/152/6 | 152 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Пленка из полихлорвинила | 6 м | 70 °C | -18 °C |
Поливент Н 100/7,6 | 100 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Металлизированная полиэстеровая пленка | 7.6 м | 120 °C | -30 °C |
Поливент Н 125/7,6 | 125 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Металлизированная полиэстеровая пленка | 7.6 м | 120 °C | -30 °C |
Поливент Н 150/7,6 | 150 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Металлизированная полиэстеровая пленка | 7.6 м | 120 °C | -30 °C |
Поливент Н 200/7,6 | 200 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Металлизированная полиэстеровая пленка | 7.6 м | 120 °C | -30 °C |
Поливент Н 250/7,6 | 250 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Металлизированная полиэстеровая пленка | 7.6 м | 120 °C | -30 °C |
Поливент Н 315/7,6 | 315 мм | Неизолированный воздуховод | Гибкий канал | Металлизированная полиэстеровая пленка | 7.6 м | 120 °C | -30 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
Поливент: