Осевые вытяжные вентиляторы Вентс ПФ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс 100 ПФ | 98 м³/ч | 14 Вт | - | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 34 IP |
Вентс 100 ПФ Л | 98 м³/ч | 14 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.4 кг | 34 IP |
Вентс 100 ПФ Л турбо | 120 м³/ч | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / мин | 100 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.5 кг | 34 IP |
Вентс 100 ПФ турбо | 120 м³/ч | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / мин | 100 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.5 кг | 34 IP |
Вентс 125 ПФ | 185 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.5 кг | 34 IP |
Вентс 125 ПФ Л | 185 м³/ч | 16 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.5 кг | 34 IP |
Вентс 125 ПФ Л турбо | 230 м³/ч | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 125 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 34 IP |
Вентс 125 ПФ турбо | 230 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 34 IP |
Вентс 150 ПФ | 292 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 34 IP |
Вентс 150 ПФ Л | 292 м³/ч | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 34 IP |
Вентс 150 ПФ Л турбо | 342 м³/ч | 29 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 1 кг | 34 IP |
Вентс 150 ПФ турбо | 342 м³/ч | 29 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 150 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 1 кг | 34 IP |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ПФ: