Приточные вентиляционные установки Вентс ПА В
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ПА 01 В2 LCD | 1200 м³/ч | 320 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2700 Об / мин | 51 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 0.55 А | 400x200 мм | 50 Гц | 55 кг | 50 °C | -25 °C |
Вентс ПА 01 В4 LCD | 1200 м³/ч | 320 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2700 Об / мин | 51 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 0.55 А | 400x200 мм | 50 Гц | 57 кг | 50 °C | -25 °C |
Вентс ПА 02 В2 LCD | 2350 м³/ч | 620 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2690 Об / мин | 54 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 1 А | 500x300 мм | 50 Гц | 61 кг | 45 °C | -25 °C |
Вентс ПА 02 В4 LCD | 2350 м³/ч | 620 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2690 Об / мин | 54 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 1 А | 500x300 мм | 50 Гц | 63 кг | 45 °C | -25 °C |
Вентс ПА 03 В2 LCD | 3260 м³/ч | 1330 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2730 Об / мин | 57 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 2.4 А | 600x350 мм | 50 Гц | 91 кг | 45 °C | -25 °C |
Вентс ПА 03 В4 LCD | 3260 м³/ч | 1330 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2730 Об / мин | 57 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 2.4 А | 600x350 мм | 50 Гц | 94 кг | 45 °C | -25 °C |
Вентс ПА 04 В2 LCD | 4100 м³/ч | 2300 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2840 Об / мин | 75 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 4.3 А | 700x400 мм | 50 Гц | 107 кг | 70 °C | -25 °C |
Вентс ПА 04 В3 LCD | 4100 м³/ч | 2300 Вт | Водяной нагреватель, Встроенная автоматика с панелью управления | 2840 Об / мин | 75 ДБ (А) | 380 В | Приточный | Прямоугольный канал | Алюмоцинк | 4.3 А | 700x400 мм | 50 Гц | 110 кг | 70 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ПА В: