Бесшумные канальные центробежные вентиляторы Вентс КСД
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс КСД 250 4Е | 1520 м³/ч | 243 Вт | - | 1320 Об / мин | 250 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 1 А | 50 Гц | 30 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 250 С-4Е | 2470 м³/ч | 617 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1465 Об / мин | 250 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 2.69 А | 50 Гц | 31.3 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315 4Е | 3200 м³/ч | 723 Вт | - | 1350 Об / мин | 315 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 3.15 А | 50 Гц | 33 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315 С-4Е | 3520 м³/ч | 931 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1430 Об / мин | 315 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 4.18 А | 50 Гц | 38 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315 С-6Е | 3470 м³/ч | 800 Вт | Двигун підвищеної потужності | 960 Об / мин | 315 мм | 43 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 4.59 А | 50 Гц | 45 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315-6Е | 2460 м³/ч | 402 Вт | Двигун підвищеної потужності | 920 Об / мин | 315 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 2 А | 50 Гц | 31 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315/250*2 С-4Е | 3930 м³/ч | 1066 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1455 Об / мин | 315 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | - | 50 Гц | 38 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315/250*2 С-6Е | 3850 м³/ч | 953 Вт | Двигун підвищеної потужності | 970 Об / мин | 315 мм | 43 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | - | 50 Гц | 45 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Вентс КСД 315/250*2-4Е | 3420 м³/ч | 764 Вт | - | 1390 Об / мин | 315 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 3.36 А | 50 Гц | 33 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C | Шумоізольований корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
КСД: