Бесшумные канальные центробежные вентиляторы Вентс КСБ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс КСБ 100 | 255 м³/ч | 73 Вт | - | 2560 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.51 А | 50 Гц | 5.4 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 100 К2 | 285 м³/ч | 58 Вт | - | 2530 Об / мин | 100 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.25 А | 50 Гц | 13 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 125 | 345 м³/ч | 73 Вт | - | 2590 Об / мин | 125 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.32 А | 50 Гц | 5.4 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 125 К2 | 330 м³/ч | 61 Вт | - | 2560 Об / мин | 125 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.28 А | 50 Гц | 13 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 125 К2 С | 484 м³/ч | 88 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2670 Об / мин | 125 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.37 А | 50 Гц | 19 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 150 | 435 м³/ч | 72 Вт | - | 2600 Об / мин | 150 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.32 А | 50 Гц | 6.4 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 150 К2 | 485 м³/ч | 84 Вт | - | 2620 Об / мин | 150 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.37 А | 50 Гц | 17 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 160 | 435 м³/ч | 75 Вт | - | 2690 Об / мин | 160 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.33 А | 50 Гц | 6.4 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 160 К2 | 500 м³/ч | 86 Вт | - | 2670 Об / мин | 160 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.38 А | 50 Гц | 17 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 200 | 750 м³/ч | 103 Вт | - | 2550 Об / мин | 200 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.45 А | 50 Гц | 10 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 200 К2 | 770 м³/ч | 164 Вт | - | 2580 Об / мин | 200 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.71 А | 50 Гц | 22.6 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 200 С | 960 м³/ч | 195 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2570 Об / мин | 200 мм | 41 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.85 А | 50 Гц | 12 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 250 | 1315 м³/ч | 198 Вт | - | 2420 Об / мин | 250 мм | 41 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.87 А | 50 Гц | 12.5 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 250 К2 | 1515 м³/ч | 320 Вт | - | 2615 Об / мин | 250 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.4 А | 50 Гц | 33 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 315 | 2150 м³/ч | 322 Вт | - | 2670 Об / мин | 315 мм | 43 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.4 А | 50 Гц | 15.5 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 315 К2 С | 2700 м³/ч | 654 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2600 Об / мин | 315 мм | 48 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.1 А | 50 Гц | 48 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 355 К2 | 2235 м³/ч | 527 Вт | - | 1330 Об / мин | 355 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.89 А | 50 Гц | 58 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 400 К2 | 2860 м³/ч | 349 Вт | - | 1380 Об / мин | 400 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2 А | 50 Гц | 78.5 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 450 К2 Б | 2760 м³/ч | 473 Вт | Дополнительная шумоизоляция | 1350 Об / мин | 450 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2.35 А | 50 Гц | 84 кг | 44 IP | 55 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 100 ЕС | 278 м³/ч | 92 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.75 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 125 ЕС | 375 м³/ч | 92 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.75 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 150 ЕС | 425 м³/ч | 95 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 150 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.77 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 160 ЕС | 425 м³/ч | 95 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 160 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.77 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 200 ЕС | 700 м³/ч | 101 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2580 Об / мин | 200 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.83 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 250 ЕС | 1220 м³/ч | 164 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2510 Об / мин | 250 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.34 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСБ 315 ЕС | 1260 м³/ч | 164 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2620 Об / мин | 315 мм | 42 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.35 А | 50 Гц | - | 44 IP | 60 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
КСБ: