Осевые вытяжные вентиляторы Вентс Хстар
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс 100 Хстар | 89 м³/ч | 16 Вт | Шнурочный выключатель, Таймер | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Хстар Л | 89 м³/ч | 14 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Хстар турбо | 116 м³/ч | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 125 Хстар | 164 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 150 Хстар | 258 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP |
Вентс 150 Хстар турбо | 302 м³/ч | 29 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 150 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 1 кг | 24 IP |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
Хстар: