Неизолированные воздуховоды из алюминия Вентс Алювент
Название | Диаметр патрубка | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Длина | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алювент М 100/1 | 100 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 100/3 | 100 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 110/1 | 110 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 110/3 | 110 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 115/1 | 115 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 115/3 | 115 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 120/1 | 120 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 120/3 | 120 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 125/1 | 125 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 125/3 | 125 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 130/1 | 130 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 130/3 | 130 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 140/1 | 140 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 140/3 | 140 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 150/1 | 150 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 150/3 | 150 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 160/1 | 160 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 160/3 | 160 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 180/1 | 180 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 180/3 | 180 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 200/1 | 200 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 200/3 | 200 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 250/1 | 250 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 250/3 | 250 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 315/3 | 315 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 80/1 | 80 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент М 80/3 | 80 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 100/1 | 100 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 100/3 | 100 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 110/1 | 110 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 110/3 | 110 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 115/1 | 115 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 115/3 | 115 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 120/1 | 120 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 120/3 | 120 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 125/1 | 125 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 125/3 | 125 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 130/1 | 130 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 130/3 | 130 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 140/1 | 140 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 140/3 | 140 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 150/1 | 150 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 150/3 | 150 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 160/1 | 160 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 160/3 | 160 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 180/3 | 180 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 200/1 | 200 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 200/3 | 200 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 250/1 | 250 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 250/3 | 250 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 315/1 | 315 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 315/3 | 315 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 400/3 | 400 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 80/1 | 80 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 1 м | 250 °C | -30 °C |
Алювент Н 80/3 | 80 мм | Спирально-навивной воздуховод | Гибкий канал | Алюминий | 3 м | 250 °C | -30 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
Алювент: