Осевые канальные вентиляторы Turbovent WB для круглых каналов

Осевой вентилятор канальный Турбовент WB применяется для разных целей: охлаждение и охлаждение различного оборудования, вентиляция бытовых и промышленных помещений и т.д.
Корпус осевого канального вентилятора Турбовент WB изготовлен из металла с антикоррозийным покрытием, крыльчатка вентилятора – алюминиевая, укомплектован кабелем и вилкой.
Преимущества осевых канальных вентиляторов WB:
Невысокая стоимость;
Незначительное потребление электроэнергии;
Простая схема подключения;
Легкость в монтаже и обслуживании.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Давление | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-V 100 | 170 м³/ч | 18 Вт | - | 2600 Об / мин | 120 ПА | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
WB-V 150 | 408 м³/ч | 37 Вт | - | 2600 Об / мин | 70 ПА | 45 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
WB 200 | 455 м³/ч | 29 Вт | Пылезащита | 1300 Об / мин | 160 ПА | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
WB-V 200 | 714 м³/ч | 48 Вт | - | 2600 Об / мин | 87 ПА | 52 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
WB 250 | 760 м³/ч | 60 Вт | Пылезащита | 1300 Об / мин | 200 ПА | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
WB-V 250 | 980 м³/ч | 98 Вт | - | 2600 Об / мин | 115 ПА | 57 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
WB 315 | 1210 м³/ч | 110 Вт | Пылезащита | 1300 Об / мин | 380 ПА | 42 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
WB: