Прямоугольные канальные вентиляторы Turbovent ВКП для прямоугольных каналов

Канальные центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов Turbovent ВКП устанавливаются в воздуховоды прямоугольного или квадратного сечения. Используются вентиляторы Turbovent ВКП в промышленности, общественных и жилых зданиях.
Распространенное их применение обусловлено рядом следующих преимуществ:
монтажа в разных конфигурациях;
повышенная надежность;
простота в эксплуатации;
корпус из оцинкованной листовой стали и т.д.
Также следует отметить, что канальные вентиляторы для прямоугольных каналов Turbovent ВКП имеют защиту от высокого напряжения и могут управляться регуляторами скорости вращения.
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Размер патрубка | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКП 300х150 | 900 м³/ч | 80 Вт | 2340 Об / мин | 550 ПА | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 300x150 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 400х200 | 1360 м³/ч | 150 Вт | 2380 Об / мин | 750 ПА | 56 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 400x200 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 500х250 | 1740 м³/ч | 205 Вт | 2330 Об / мин | 288 ПА | 59 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 500x250 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 500х300 | 1900 м³/ч | 135 Вт | 1400 Об / мин | 400 ПА | 50 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 500x300 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 600х300 | 2300 м³/ч | 165 Вт | 1400 Об / мин | 480 ПА | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 600x300 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 600х350 | 4100 м³/ч | 400 Вт | 1400 Об / мин | 530 ПА | 64 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 600x350 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 700х400 | 5500 м³/ч | 500 Вт | 1420 Об / мин | 615 ПА | 61 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 700x400 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 800х500 | 8000 м³/ч | 400 Вт | 900 Об / мин | 450 ПА | 63 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 800x500 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 900х500 | 8500 м³/ч | 600 Вт | 920 Об / мин | 515 ПА | 65 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 900x500 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 1000х500 | 13000 м³/ч | 1150 Вт | 950 Об / мин | 1000 ПА | 67 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 1000x500 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
ВКП 1000х800 | 18000 м³/ч | 4320 Вт | 1310 Об / мин | 140 ПА | 80 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 1000x500 мм | 44 IP | 60 °C | -20 °C |
Turbovent ВКПВ 4Е 300х200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4Е 400х200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4Е 500х250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4Е 500х300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4Е 600х300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4D 600х350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4D 700х400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 4D 800х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 6D 900х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 6D-1 1000х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПВ 6D-2 1000х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 2Е 300х150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 2Е 400х200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 2Е 500х250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 4Е 500х300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 4Е 600х300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 4Е 600х350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 4Е 700х400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 4Е 800х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 6D 900х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 6D 1000х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbovent ВКПН 4D 1000х500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВКП: