Круглые канальные вентиляторы Soler&Palau VENT V с настенной панелью

Круглые канальные вентиляторы S&P VENT V предназначены для использования в системах вентиляции небольшой и средней производительности. Корпус вентиляторов от 100 до 315 типоразмеров изготавливается из оцинкованной листовой стали. Корпус моделей 355 и 400 производится из листовой стали и защищен от коррозии катафоретическим покрытием и черной полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащаются электродвигателями и рабочими колесами с загнутыми вспять лопатками. Рабочие колеса у моделей от 100 до 250 производятся из высокой прочности пластика, в других моделях из оцинкованной стали. Вентиляторы комплектуются унесенной клеммной коробкой и монтажным кронштейном.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Ток | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENT/V-100L (230V 50Y60HZ) | 350 м³/ч | 74 Вт | Монтажная пластина | 2450 Об / мин | 100 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 0.31 А | 3 кг | 60 °C | 40 °C |
VENT/V-125L (230V 50Y60HZ) | 450 м³/ч | 80 Вт | Монтажная пластина | 2470 Об / мин | 125 мм | 46 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 0.34 А | 3 кг | 60 °C | 40 °C |
VENT/V-160L (230V 50Y60HZ) | 800 м³/ч | 124 Вт | Монтажная пластина | 2740 Об / мин | 160 мм | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 0.58 А | 5 кг | 60 °C | 40 °C |
VENT/V-200L (230V 50Y60HZ) | 1020 м³/ч | 152 Вт | Монтажная пластина | 2570 Об / мин | 200 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 0.65 А | 5 кг | 60 °C | 40 °C |
VENT/V-250L (230V 50Y60HZ) | 1050 м³/ч | 168 Вт | Монтажная пластина | 2710 Об / мин | 250 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 0.72 А | 6 кг | 60 °C | 40 °C |
VENT/V-315B (230V 50Y60HZ) | 1430 м³/ч | 217 Вт | Монтажная пластина | 2520 Об / мин | 315 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 0.95 А | 8 кг | 50 °C | 40 °C |
VENT/V-315L (230V 50Y60HZ) | 1540 м³/ч | 280 Вт | Монтажная пластина | 2720 Об / мин | 315 мм | 59 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 1.2 А | 8 кг | 50 °C | 40 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
VENT V: