Канальные вентиляторы Soler&Palau ILT для прямоугольных каналов
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Ток | Размер патрубка | Вес | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILT/4-200 *230/400V 50* | 1150 м³/ч | 260 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1270 Об / мин | 59 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 0.52 А | 400x200 мм | 15 кг | 60 °C |
ILT/4-200 *400V 50* | 1150 м³/ч | 260 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1270 Об / мин | 59 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 0.52 А | 400x200 мм | 15 кг | 60 °C |
ILT/4-225 *230/400V 50* | 1700 м³/ч | 500 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1160 Об / мин | 58 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 0.98 А | 500x250 мм | 20 кг | 70 °C |
ILT/4-225 *400V 50* | 1700 м³/ч | 500 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1160 Об / мин | 58 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 0.98 А | 500x250 мм | 20 кг | 70 °C |
ILT/4-250 *230/400V 50* | 930 м³/ч | 930 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1170 Об / мин | 62 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 1.77 А | 500x300 мм | 25 кг | 50 °C |
ILT/4-250 *400V 50* | 930 м³/ч | 930 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1170 Об / мин | 62 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 1.77 А | 500x300 мм | 25 кг | 50 °C |
ILT/4-285 *230/400V 50* | 1260 м³/ч | 1260 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1070 Об / мин | 61 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 2.44 А | 600x300 мм | 32 кг | 60 °C |
ILT/4-285 *400V 50* | 1260 м³/ч | 1260 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1070 Об / мин | 61 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 2.44 А | 600x300 мм | 32 кг | 60 °C |
ILT/4-315 *230/400V 50* | 4160 м³/ч | 2440 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1390 Об / мин | 68 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 4.6 А | 600x350 мм | 42 кг | 45 °C |
ILT/4-315 *400V 50* | 4160 м³/ч | 2440 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1390 Об / мин | 68 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 4.6 А | 600x350 мм | 42 кг | 45 °C |
ILT/4-355 *400/690V 50* | 5690 м³/ч | 5690 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1330 Об / мин | 70 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 9.1 А | 700x400 мм | 65 кг | 60 °C |
ILT/4-400 *400/690V 50* | 7765 м³/ч | 6350 Вт | Регулятор швидкості, Перетворювач частоти | 1350 Об / мин | 69 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 11.4 А | 800x500 мм | 80 кг | 60 °C |
ILT/4-450 *400/690V 50* | 8940 м³/ч | 8360 Вт | - | 1360 Об / мин | 66 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 14.6 А | 1000x500 мм | 100 кг | 66 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ILT: