Круглые канальные вентиляторы Ruck RS … EC
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 100 EC | 340 м³/ч | 90 Вт | 610 ПА | 100 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 2.8 кг |
RS 125 EC | 460 м³/ч | 103 Вт | 610 ПА | 125 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 2.7 кг |
RS 150 EC | 660 м³/ч | 105 Вт | 620 ПА | 150 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3 кг |
RS 160 EC | 670 м³/ч | 105 Вт | 540 ПА | 160 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3 кг |
RS 200 EC | 970 м³/ч | 121 Вт | 560 ПА | 200 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3.9 кг |
RS 250 EC | 1010 м³/ч | 118 Вт | 650 ПА | 250 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 4 кг |
RS 250L EC | 1370 м³/ч | 218 Вт | 610 ПА | 250 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 5 кг |
RS 315 EC | 1460 м³/ч | 208 Вт | 760 ПА | 315 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 6.5 кг |
RS 315L EC | 1990 м³/ч | 270 Вт | 80 ПА | 315 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 6 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}