Вентиляторы дымоудаления Ruck MPS … F4
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
MPS 225 D2 F4 30 | 1960 м³/ч | 486 Вт | 1130 ПА | 225 мм | 380 В | 29.3 кг |
MPS 250 D2 F4 30 | 2730 м³/ч | 756 Вт | 1025 ПА | 250 мм | 380 В | 38 кг |
MPS 280 D2 F4 30 | 3350 м³/ч | 759 Вт | 1300 ПА | 280 мм | 380 В | 38.5 кг |
MPS 315 D2 F4 30 | 4520 м³/ч | 1221 Вт | 840 ПА | 315 мм | 380 В | 52.9 кг |
MPS 315 D4 F4 30 | 3580 м³/ч | 669 Вт | 820 ПА | 315 мм | 380 В | 52.9 кг |
MPS 355 D4 F4 30 | 4350 м³/ч | 775 Вт | 555 ПА | 355 мм | 380 В | 54.7 кг |
MPS 400 D4 F4 30 | 4450 м³/ч | 564 Вт | 850 ПА | 400 мм | 380 В | 72.1 кг |
MPS 450 D4 F4 30 | 6660 м³/ч | 1278 Вт | 855 ПА | 450 мм | 380 В | 74.9 кг |
MPS 500 D4 F4 30 | 7890 м³/ч | 1504 Вт | 1050 ПА | 500 мм | 380 В | 112.7 кг |
MPS 560 D4 F4 30 | 11840 м³/ч | 2577 Вт | 940 ПА | 560 мм | 380 В | 115 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}