Кухонные вентиляторы Ruck MPS
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
MPS 225 E2 21 | 1460 м³/ч | 287 Вт | 790 ПА | 225 мм | 220 В | 28.4 кг |
MPS 250 E2 20 | 2490 м³/ч | 448 Вт | 980 ПА | 250 мм | 220 В | 47.5 кг |
MPS 280 E2 20 | 3400 м³/ч | 722 Вт | 1260 ПА | 280 мм | 220 В | 47.5 кг |
MPS 315 E2 21 | 4450 м³/ч | 1292 Вт | 530 ПА | 315 мм | 220 В | 54.5 кг |
MPS 400 E4 21 | 4250 м³/ч | 526 Вт | 640 ПА | 400 мм | 220 В | 61 кг |
MPS 450 E4 20 | 5780 м³/ч | 849 Вт | 815 ПА | 450 мм | 220 В | 72 кг |
MPS 500 E4 21 | 7800 м³/ч | 1505 Вт | 980 ПА | 500 мм | 220 В | 105 кг |
MPS 225 D2 30 | 1960 м³/ч | 486 Вт | 1130 ПА | 225 мм | 380 В | 29.3 кг |
MPS 250 D2 30 | 2730 м³/ч | 756 Вт | 1025 ПА | 250 мм | 380 В | 38 кг |
MPS 280 D2 30 | 3350 м³/ч | 759 Вт | 1300 ПА | 280 мм | 380 В | 38.5 кг |
MPS 315 D2 30 | 4520 м³/ч | 1221 Вт | 840 ПА | 315 мм | 380 В | 52.9 кг |
MPS 315 D4 30 | 3580 м³/ч | 669 Вт | 820 ПА | 315 мм | 380 В | 52.9 кг |
MPS 355 D4 30 | 4350 м³/ч | 775 Вт | 555 ПА | 355 мм | 380 В | 54.7 кг |
MPS 400 D4 30 | 4450 м³/ч | 564 Вт | 850 ПА | 400 мм | 380 В | 72.1 кг |
MPS 450 D4 30 | 6660 м³/ч | 1278 Вт | 855 ПА | 450 мм | 380 В | 74.9 кг |
MPS 500 D4 30 | 7890 м³/ч | 1504 Вт | 1050 ПА | 500 мм | 380 В | 112.7 кг |
MPS 560 D4 30 | 11840 м³/ч | 2577 Вт | 1270 ПА | 560 мм | 380 В | 115 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}