Кухонные вентиляторы Ruck MPC … T
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
MPC 225 E2 T21 | 1740 м³/ч | 285 Вт | 790 ПА | 225 мм | 220 В | 35.9 кг |
MPC 250 E2 T20 | 2610 м³/ч | 454 Вт | 980 ПА | 250 мм | 220 В | 44 кг |
MPC 280 E2 T20 | 3340 м³/ч | 703 Вт | 1270 ПА | 280 мм | 220 В | 46 кг |
MPC 315 E2 T21 | 4225 м³/ч | 1319 Вт | 510 ПА | 315 мм | 220 В | 41.3 кг |
MPC 400 E4 T21 | 4590 м³/ч | 499 Вт | 640 ПА | 400 мм | 220 В | 59 кг |
MPC 450 E4 T20 | 5960 м³/ч | 793 Вт | 815 ПА | 450 мм | 220 В | 73 кг |
MPC 500 E4 T22 | 7800 м³/ч | 1429 Вт | 940 ПА | 500 мм | 220 В | 80.8 кг |
MPC 225 D2 T30 | 2010 м³/ч | 440 Вт | 1130 ПА | 225 мм | 380 В | 35 кг |
MPC 250 D2 T30 | 2630 м³/ч | 692 Вт | 980 ПА | 250 мм | 380 В | 35 кг |
MPC 280 D2 T30 | 2830 м³/ч | 686 Вт | 1270 ПА | 280 мм | 380 В | 36 кг |
MPC 315 D2 T30 | 4115 м³/ч | 1208 Вт | 810 ПА | 315 мм | 380 В | 41 кг |
MPC 315 D4 T30 | 3300 м³/ч | 658 Вт | 810 ПА | 315 мм | 380 В | 40 кг |
MPC 355 D4 T30 | 4590 м³/ч | 793 Вт | 505 ПА | 355 мм | 380 В | 63 кг |
MPC 400 D4 T30 | 4840 м³/ч | 564 Вт | 810 ПА | 400 мм | 380 В | 65 кг |
MPC 450 D4 T30 | 7125 м³/ч | 1226 Вт | 840 ПА | 450 мм | 380 В | 73 кг |
MPC 500 D4 T30 | 8090 м³/ч | 1440 Вт | 1040 ПА | 500 мм | 380 В | 75 кг |
MPC 560 D4 T30 | 13060 м³/ч | 2661 Вт | 1330 ПА | 560 мм | 380 В | 127 кг |
MPC 630 D4 T30 | 17540 м³/ч | 4325 Вт | 720 ПА | 630 мм | 380 В | 140 кг |
MPC 710 D6 Т40 | 19600 м³/ч | 2761 Вт | 820 ПА | 710 мм | 380 В | 235 кг |
MPC 800 D6 Т40 | 22450 м³/ч | 4772 Вт | 980 ПА | 800 мм | 380 В | 241 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}